AP-STEEL TPS
Vite autoperforante - DIN 7504 P
Testa: TPS
Impronta: Philips
Passo: DIN 7970
Dettagli del prodotto
Caratteristiche
Caratteristiche
- Materiale: acciaio cementato
- Testa: TPS
- Impronta: Philips
- Passo: DIN 7970
- Utilizzo: supp. metallici: 0,7 -
- 5,25 mm
- Avvitatore: 2000 giri/min
Materiale
- Acciaio cementato
- Zincata bianca
Scheda tecnica
scheda-tecnica-tds-ap-steel.pdf
(272.19 KB)
ap-steel.pdf
(420.74 KB)
Applicazione
Applicazioni
- Supporti metallici 0,7 ÷ 5,25 mm
- Avvitatore: 2000 giri/min
Dati tecnici
Dimensioni prodotto - Philips - Zincato bianco
Codici | Informazioni di prodotto | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Riferimenti di prodotto | Vite [Ø x L] [mm] | Supp. metallici spessore [mm] | Impronta | Conf. | Imballo | |
39601B35009S0 | AP-STEEL TPS | 3,5x9,5 | 0,7-2,25 | PH2 | 500 | 16000 |
39601B35013S0 | AP-STEEL TPS | 3,5x13 | 0,7-2,25 | PH2 | 500 | 16000 |
39601B35016S0 | AP-STEEL TPS | 3,5x16 | 0,7-2,25 | PH2 | 500 | 16000 |
39601B35019S0 | AP-STEEL TPS | 3,5x19 | 0,7-2,25 | PH2 | 500 | 8000 |
39601B35022S0 | AP-STEEL TPS | 3,5x22 | 0,7-2,25 | PH2 | 500 | 8000 |
39601B35025S0 | AP-STEEL TPS | 3,5x25 | 0,7-2,25 | PH2 | 500 | 8000 |
39601B39013S0 | AP-STEEL TPS | 3,9x13 | 0,7-2,4 | PH2 | 500 | 16000 |
39601B39016S0 | AP-STEEL TPS | 3,9x16 | 0,7-2,4 | PH2 | 500 | 8000 |
39601B39019S0 | AP-STEEL TPS | 3,9x19 | 0,7-2,4 | PH2 | 500 | 8000 |
39601B39022S0 | AP-STEEL TPS | 3,9x22 | 0,7-2,4 | PH2 | 500 | 8000 |
39601B39025S0 | AP-STEEL TPS | 3,9x25 | 0,7-2,4 | PH2 | 500 | 8000 |
39601B39032S0 | AP-STEEL TPS | 3,9x32 | 0,7-2,4 | PH2 | 200 | 3200 |
39601B42013S0 | AP-STEEL TPS | 4,2x13 | 1,75-3 | PH2 | 500 | 8000 |
39601B42016S0 | AP-STEEL TPS | 4,2x16 | 1,75-3 | PH2 | 500 | 8000 |
39601B42019S0 | AP-STEEL TPS | 4,2x19 | 1,75-3 | PH2 | 500 | 8000 |
39601B42022S0 | AP-STEEL TPS | 4,2x22 | 1,75-3 | PH2 | 500 | 8000 |
39601B42025S0 | AP-STEEL TPS | 4,2x25 | 1,75-3 | PH2 | 500 | 8000 |
39601B42032S0 | AP-STEEL TPS | 4,2x32 | 1,75-3 | PH2 | 500 | 6000 |
39601B48016S0 | AP-STEEL TPS | 4,8x16 | 1,75-4,4 | PH2 | 500 | 8000 |
39601B48019S0 | AP-STEEL TPS | 4,8x19 | 1,75-4,4 | PH2 | 500 | 6000 |
39601B48025S0 | AP-STEEL TPS | 4,8x25 | 1,75-4,4 | PH2 | 500 | 4000 |
39601B48032S0 | AP-STEEL TPS | 4,8x32 | 1,75-4,4 | PH2 | 200 | 3200 |
39601B48038S0 | AP-STEEL TPS | 4,8x38 | 1,75-4,4 | PH2 | 200 | 2400 |
39601B48045S0 | AP-STEEL TPS | 4,8x45 | 1,75-4,4 | PH2 | 200 | 2400 |
39601B48050S0 | AP-STEEL TPS | 4,8x50 | 1,75-4,4 | PH2 | 200 | 2400 |
39601B48060S0 | AP-STEEL TPS | 4,8x60* | 1,75-4,4 | PH2 | 100 | 1200 |
39601B48070S0 | AP-STEEL TPS | 4,8x70/60* | 1,75-4,4 | PH2 | 100 | 1200 |
39601B48080S0 | AP-STEEL TPS | 4,8x80/60* | 1,75-4,4 | PH2 | 100 | 1200 |
39601B55038S0 | AP-STEEL TPS | 5,5x38 | 1,75-5,25 | PH3 | 200 | 2400 |
39601B55045S0 | AP-STEEL TPS | 5,5x45 | 1,75-5,25 | PH3 | 200 | 2400 |
39601B55050S0 | AP-STEEL TPS | 5,5x50 | 1,75-5,25 | PH3 | 200 | 1600 |
39601B55080S0 | AP-STEEL TPS | 5,5x80/60* | 1,75-5,25 | PH3 | 100 | 800 |
* Dimensione non a norma
Ogni conf. contiene un inserto
Dimensioni prodotto - Philips - Zincato nero
Codici | Informazioni di prodotto | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Riferimenti di prodotto | Vite [Ø x L] [mm] | Supp. metallici spessore [mm] | Impronta | Conf. | Imballo | |
39601E35022S0 | AP-STEEL TPS | 3,5x22 | 0,7-2,25 | PH2 | 500 | 8000 |
39601E35025S0 | AP-STEEL TPS | 3,5x25 | 0,7-2,25 | PH2 | 500 | 8000 |
39601E39013S0 | AP-STEEL TPS | 3,9x13 | 0,7-2,4 | PH2 | 500 | 16000 |
39601E39016S0 | AP-STEEL TPS | 3,9x16 | 0,7-2,4 | PH2 | 500 | 8000 |
39601E39019S0 | AP-STEEL TPS | 3,9x19 | 0,7-2,4 | PH2 | 500 | 8000 |
39601E39022S0 | AP-STEEL TPS | 3,9x22 | 0,7-2,4 | PH2 | 500 | 8000 |
39601E39025S0 | AP-STEEL TPS | 3,9x25 | 0,7-2,4 | PH2 | 500 | 8000 |
39601E39032S0 | AP-STEEL TPS | 3,9x32 | 0,7-2,4 | PH2 | 200 | 3200 |
39601E42019S0 | AP-STEEL TPS | 4,2x19 | 1,75-3 | PH2 | 500 | 8000 |
39601E42022S0 | AP-STEEL TPS | 4,2x22 | 1,75-3 | PH2 | 500 | 8000 |
39601E42025S0 | AP-STEEL TPS | 4,2x25 | 1,75-3 | PH2 | 500 | 8000 |
Ogni conf. contiene un inserto