Ancorante pesante passante con rondella larga
Ancoraggio pesante passante con rondella larga nelle misure da M10 a M12, per l'ancoraggio in calcestruzzo non fessurato C20/25 - C50/60.
Dettagli del prodotto
Caratteristiche
Materiale
Perno in acciaio al carbonio stampato a freddo con fascetta dalla geometria speciale
Vantaggi
- Ampia gamma
- Installazione facile
- Versatile
- Perno realizzato con processo di stampaggio a freddo
- Elevato spessore dei tre segmenti espandenti
- Sei rilievi ad elevata capacità aggrappante per evitare lo slittamento
Applicazione
Applicazioni
- Soglia in legno su calcestruzzo
- Piastra muraria in legno su calcestruzzo
Utilizzo
- Calcestruzzo non fessurato
- Pietra compatta
Dati tecnici
Autres
Gamma
| Codici | Dim. [d x L] [mm] | ID1) | Sp. fissabile [tfix] [mm] | Diametro foro [do] [mm] | Profondità minima foro [h1] [mm] | Profondità minima di ancoraggio [hef] [mm] | Profondità minima di posa [hnom] [mm] | Diametro di passaggio sul pezzo [df] [mm] | Spessore minimo supporto [hmin] | Rondella Ø (dw) [mm] | Coppia di serraggio [Tinst] [Nm] | Chiave di manovra [SW] [SW] | Conf. | Imballo | Peso [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75345B1012300 | M10x123 | G | 50 | 10 | 70 | 50 | 60 | 12 | 100 | 34 | 30 | 17 | 25 | 100 | 0.093 |
| 75345B1017300 | M10x173 | I | 100 | 10 | 70 | 50 | 60 | 12 | 100 | 34 | 30 | 17 | 25 | 100 | 0.12 |
| 75345B1214900 | M12x149 | G | 50 | 12 | 90 | 65 | 78 | 14 | 130 | 44 | 50 | 19 | 25 | 50 | 0.17 |
| 75345B1217900 | M12x179 | H | 80 | 12 | 90 | 65 | 78 | 14 | 130 | 44 | 50 | 19 | 25 | 50 | 0.19 |
| 75345B1219900 | M12x199 | I | 100 | 12 | 90 | 65 | 78 | 14 | 130 | 44 | 50 | 19 | 25 | 50 | 0.2 |
| 75345B1221900 | M12x219 | L | 120 | 12 | 90 | 65 | 78 | 14 | 130 | 44 | 50 | 19 | 25 | 50 | 0.22 |
| 75345B1223900 | M12x239 | M | 140 | 12 | 90 | 65 | 78 | 14 | 130 | 44 | 50 | 19 | 25 | 50 | 0.23 |
| 75345B1225900 | M12x259 | N | 160 | 12 | 90 | 65 | 78 | 14 | 130 | 44 | 50 | 19 | 25 | 50 | 0.25 |
Carichi di progetto - ancorante singolo - senza influenza da distanza dal bordo
| Codici | Carichi di progetto - Calcestruzzo non fessurato (3) [kN] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dim. [d x L] [mm] | Trazione - NRd (1) | Taglio - VRd (1-2) [kN] | Momento flettente ammissibile Mrd [Nm] | |||||||
| C20/25 | C30/37 | C40/50 | C50/60 | C20/25 | C30/37 | C40/50 | C50/60 | |||
| 75345B1012300 | M10x123 | 11.6 | 14.2 | 16.4 | 18.3 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 37.3 |
| 75345B1017300 | M10x173 | 11.6 | 14.2 | 16.4 | 18.3 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 37.3 |
| 75345B1214900 | M12x149 | 17.2 | 20.8 | 23.9 | 26.7 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 65.3 |
| 75345B1217900 | M12x179 | 17.2 | 20.8 | 23.9 | 26.7 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 65.3 |
| 75345B1219900 | M12x199 | 17.2 | 20.8 | 23.9 | 26.7 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 65.3 |
| 75345B1221900 | M12x219 | 17.2 | 20.8 | 23.9 | 26.7 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 65.3 |
| 75345B1223900 | M12x239 | 17.2 | 20.8 | 23.9 | 26.7 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 65.3 |
| 75345B1225900 | M12x259 | 17.2 | 20.8 | 23.9 | 26.7 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 65.3 |
1. I carichi di progetto sono stati calcolati utilizzando i coefficienti parziali di sicurezza per le resistenze indicati nelle certificazioni ETA. I valori di carico sono validi per il calcestruzzo non armato e per il calcestruzzo armato con una distanza tra le barre d’armatura s ≥ 15 cm (di qualsiasi diametro) o con una distanza s ≥ 10 cm, se il diametro delle barre d’armatura è pari o inferiore a 10 mm.
2. I valori di taglio si basano su un singolo ancoraggio senza l’influenza dei bordi del calcestruzzo. Per gli ancoraggi in prossimità dei bordi (c ≤ max [10 hef; 60d]) il cedimento del bordo del calcestruzzo deve essere verificato secondo l’ETAG 001, Allegato C, metodo di calcolo A.
3. Il calcestruzzo è considerato non fessurato quando la sollecitazione di trazione all’interno del calcestruzzo è \sigmaL + \sigmaR ≤ 0. In assenza di una verifica dettagliata, si può ipotizzare che \sigmaR = 3 N/mm² (\sigmaL è pari alla sollecitazione di trazione all’interno del calcestruzzo indotta dai carichi esterni, compresi i carichi degli ancoraggi).
Carichi ammissibili - ancorante singolo - senza influenza da distanza dal bordo
| Codici | Carichi ammissibili - Clacestruzzo non fessurato | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dim. [d x L] [mm] | Trazione- Nrec (1-2) [kN] | Taglio - Vrec (1-3) [kN] | Momento flettente ammissibile Mrec (1-6) [Nm] | |||||||
| C20/25 | C30/37 | C40/50 | C50/60 | C20/25 | C30/37 | C40/50 | C50/60 | |||
| 75345B1012300 | M10x123 | 8.3 | 10.1 | 11.7 | 13.1 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 26.6 |
| 75345B1017300 | M10x173 | 8.3 | 10.1 | 11.7 | 13.1 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 26.6 |
| 75345B1214900 | M12x149 | 12.3 | 14.9 | 17.1 | 19.1 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 46.6 |
| 75345B1217900 | M12x179 | 12.3 | 14.9 | 17.1 | 19.1 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 46.6 |
| 75345B1219900 | M12x199 | 12.3 | 14.9 | 17.1 | 19.1 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 46.6 |
| 75345B1221900 | M12x219 | 12.3 | 14.9 | 17.1 | 19.1 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 46.6 |
| 75345B1223900 | M12x239 | 12.3 | 14.9 | 17.1 | 19.1 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 46.6 |
| 75345B1225900 | M12x259 | 12.3 | 14.9 | 17.1 | 19.1 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 46.6 |
1. I carichi ammissibili sono stati calcolati utilizzando i coefficienti parziali di sicurezza per le resistenze indicati nelle certificazioni ETA e con un coefficiente di sicurezza parziale per le azioni pari a γF = 1,4. I valori di carico
sono validi per il calcestruzzo non armato e per il calcestruzzo armato con una distanza tra le barre d’armatura s ≥ 15 cm (di qualsiasi diametro) o con una distanza tra le barre d’armatura s ≥ 10 cm, se il diametro delle barre è pari o inferiore a 10 mm.
2. I valori di taglio si basano su un singolo ancoraggio senza l’influenza dei bordi del calcestruzzo. Per gli ancoraggi in prossimità dei bordi (c ≤ max [10 hef; 60d]) il cedimento del bordo del calcestruzzo deve essere verificato secondo l’
ETAG 001, Allegato C, metodo di progettazione A.
3. Il calcestruzzo è considerato non fessurato quando la sollecitazione di trazione all’interno del calcestruzzo è \sigmaL + \sigmaR ≤ 0. In assenza di una verifica dettagliata, si può ipotizzare che \sigmaR = 3 N/mm² (\sigmaL è pari alla sollecitazione di trazione all’interno del calcestruzzo indotta dai carichi esterni, compresi i carichi degli ancoraggi).
Carichi di progetto - ancorante singolo - senza influenza da distanza dal bordo - profondità di ancoraggio ridotta
| Codici | Dim. [d x L] [mm] | Profondità di ancoraggio ridotto [hef,r] | Interasse caratteristiche per hef,r(5) [Scr,red] [mm] | Distanza dal bordo caratteristica per hef,r [Ccr,red] [mm] | Interasse min. per hef,r [Smin,red] [mm] | Distanza dal Bordo min. per hef,r [Cmin,red] | Carichi di progetto - Trazione e Taglio - NRd [kN] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75345B1012300 | M10x123 | 35 | 105 | 55 | 50 | 50 | 4.7 |
| 75345B1017300 | M10x173 | 35 | 105 | 55 | 50 | 50 | 4.7 |
| 75345B1214900 | M12x149 | 50 | 150 | 75 | 70 | 70 | 7.2 |
| 75345B1217900 | M12x179 | 50 | 150 | 75 | 70 | 70 | 7.2 |
| 75345B1219900 | M12x199 | 50 | 150 | 75 | 70 | 70 | 7.2 |
| 75345B1221900 | M12x219 | 50 | 150 | 75 | 70 | 70 | 7.2 |
| 75345B1223900 | M12x239 | 50 | 150 | 75 | 70 | 70 | 7.2 |
| 75345B1225900 | M12x259 | 50 | 150 | 75 | 70 | 70 | 7.2 |
Valori di taglio validi con distanze dai bordi C>10xhef,r
Carichi ammissibili - ancorante singolo - senza influenza da distanza dal bordo - profondità di ancoraggio ridotta
| Codici | Dim. [d x L] [mm] | Profondità di ancoraggio ridotto [hef,r] | Interasse caratteristiche per hef,r(5) [Scr,red] [mm] | Distanza dal bordo caratteristica per hef,r [Ccr,red] [mm] | Interasse min. per hef,r [Smin,red] [mm] | Distanza dal Bordo min. per hef,r [Cmin,red] | Carichi ammissibili - Trazione e Taglio - Nrec [kN] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75345B1012300 | M10x123 | 35 | 105 | 55 | 50 | 50 | 3.4 |
| 75345B1017300 | M10x173 | 35 | 105 | 55 | 50 | 50 | 3.4 |
| 75345B1214900 | M12x149 | 50 | 150 | 75 | 70 | 70 | 5.2 |
| 75345B1217900 | M12x179 | 50 | 150 | 75 | 70 | 70 | 5.2 |
| 75345B1219900 | M12x199 | 50 | 150 | 75 | 70 | 70 | 5.2 |
| 75345B1221900 | M12x219 | 50 | 150 | 75 | 70 | 70 | 5.2 |
| 75345B1223900 | M12x239 | 50 | 150 | 75 | 70 | 70 | 5.2 |
| 75345B1225900 | M12x259 | 50 | 150 | 75 | 70 | 70 | 5.2 |
I carichi ammissibili N, V ed F riportati derivano dai carichi medi di rottura e sono comprensivi del coefficiente di sicurezza totale γ=4 (taglio γ=3).
Valori di taglio validi con distanze dai bordi C>10xhef,r
Installazione
Installazione
Interasse, distanza dai bordi e spessore supporto
| Codici | Dim. [d x L] [mm] | Diametro foro [do] [mm] | Profondità minima foro [h1] [mm] | Diametro di passaggio sul pezzo [df] [mm] | Chiave di manovra [SW] [SW] | Coppia di serraggio [Tinst] [Nm] | Profondità minima di ancoraggio [hef] | Spessore minimo supporto [hmin] | Interasse caratteristici(5) [scr,N] [mm] | Distanza dal bordo caratteristico [ccr,N] [mm] | Interasse minimo [smin] [mm] | Distanza minima dal bordo [cmin] [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75345B1012300 | M10x123 | 10 | 70 | 12 | 17 | 30 | 50 | 100 | 150 | 75 | 50 | 50 |
| 75345B1017300 | M10x173 | 10 | 70 | 12 | 17 | 30 | 50 | 100 | 150 | 75 | 50 | 50 |
| 75345B1214900 | M12x149 | 12 | 90 | 14 | 19 | 50 | 65 | 130 | 195 | 98 | 70 | 70 |
| 75345B1217900 | M12x179 | 12 | 90 | 14 | 19 | 50 | 65 | 130 | 195 | 98 | 70 | 70 |
| 75345B1219900 | M12x199 | 12 | 90 | 14 | 19 | 50 | 65 | 130 | 195 | 98 | 70 | 70 |
| 75345B1221900 | M12x219 | 12 | 90 | 14 | 19 | 50 | 65 | 130 | 195 | 98 | 70 | 70 |
| 75345B1223900 | M12x239 | 12 | 90 | 14 | 19 | 50 | 65 | 130 | 195 | 98 | 70 | 70 |
| 75345B1225900 | M12x259 | 12 | 90 | 14 | 19 | 50 | 65 | 130 | 195 | 98 | 70 | 70 |