BAN
Bandella metallica perforata in rotolo
Le bandelle di controventatura BAN possono essere utilizzate per l'ancoraggio e l'irrigidimento dei tetti.
Le bandelle di controventatura con larghezza 25, 40 e 60 mm sono considerate come bandelle di trazione nei sistemi ritenuta al vento. Le bandelle di controventatura 80x2,0 possono essere utilizzate quando è richiesta una maggiore resistenza alla trazione della bandella. Affinché le bandelle funzionino, devono essere ben ancorate alla costruzione/edificio.

Marquage CE

Acier électrozingué 20µm

Classe service 2

Intérieur
EPD
Presentazione
Caratteristiche
Materiale
BAN202510, BAN202525, BAN206050 e BAN208025:
- Acciaio zincato S250GD + Z275 secondo EN 10346.
- 275 g/m2 su entrambi i lati con uno spessore di zincatura di ca. 20 μm
BAN154025 e BAN154050:
- Acciaio zincato S350GD + Z275 secondo EN 10346.
- 275 g/m2 su entrambi i lati con uno spessore di zincatura di ca. 20 μm
Disponibile anche in inox: BAN204025S
Vantaggi
- Consente l'ancoraggio e l'irrigidimento delle costruzioni in legno
Applicazione
Applicazioni
- Elemento di supporto: legno, materiali a base di legno
- Elemento secondario: legno, materiali a base di legno
Utilizzo
- Ancoraggio di costruzioni in legno
- Irrigidimento di costruzioni in legno
Dati tecnici
Gamma prodotto
| Riferimento | connettore dimensioni | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| altro | dimensioni del prodotto[mm] | fori[mm] | ||||||
| Tun / DB nr. | NOB nr. | quantità per scatola | peso[kg] | A[mm] | B[mm] | t[mm] | ∅[mm] | |
| BAN154025 * ** | 5047697 | 24942930 | 1.0 | - | 40 | 25 | 1.5 | 5 |
| BAN204050 * | 2255073 | 21220413 | 1.0 | - | 40 | 50 | 2 | 5 |
| BAN206050 | 1597236 | 21220439 | 1.0 | 46.2 | 60 | 50 | 2 | 5 |
| BAN158025 ** | - | - | 1.0 | - | 80 | 25 | 1.5 | 5 |
| BAN208025 | 3741832 | 21220447 | 1.0 | 29.7 | 80 | 25 | 2 | 5 |
| BAN094025 * *** | 1726428 | 48656595 | 1.0 | - | 40 | 25 | 0.9 | 5 |
| BAN094050 * *** | 2144731 | - | 1.0 | - | 40 | 50 | 0.9 | 5 |
* È disponibile con indicazione di metri per ½ m.
** Acciaio ad alta resistenza S350GD
*** Acciaio ad alta resistenza S550GD
Capacità di carico
| Riferimento | Straps capacità | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Characteristic capacities - legno C24[kN] | |||||
| R₁,ₖ[kN] | |||||
| acciaio | 35 | 40 | 50 | 60 | |
| BAN154025 * ** | 17 | 1,66 x n | 1,85 x n | 2,22 x n | 2,36 x n |
| BAN204050 * | 17.8 | 1,66 x n | 1,85 x n | 2,22 x n | 2,36 x n |
| BAN206050 | 26.7 | 1,66 x n | 1,85 x n | 2,22 x n | 2,36 x n |
| BAN158025 ** | 34 | 1,66 x n | 1,85 x n | 2,22 x n | 2,36 x n |
| BAN208025 | 35.6 | 1,66 x n | 1,85 x n | 2,22 x n | 2,36 x n |
| BAN094025 * *** | 17.8 | 1,66 x n | 1,85 x n | 2,22 x n | 2,36 x n |
| BAN094050 * *** | 17.8 | 1,66 x n | 1,85 x n | 2,22 x n | 2,36 x n |
n = Q.tà chiodi
Installazione
Certificazione
Libreria CAD e BIM
2D
BAN154025 * **
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BAN204050 *
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BAN208025
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BAN158025 **
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
3D
BAN154025 * **
-
Image
BAN204050 *
-
Image
BAN208025
-
Image
BAN158025 **
-
Image
BAN206050
-
Image