ETB
Giunto a scomparsa in alluminio
La prima piastra del connettore viene fissata con chiodi in una cavità nell'elemento di supporto, mentre la seconda piastra viene installata con viti sull'estremità dell'elemento secondario.
Non sono necessarie asole o fori per i tasselli.
Marquage CE
ETE
Classe service 2
Feu R 30
Aluminium
Dettagli del prodotto
Immagini
Caratteristiche
Materiale
- Piastra elemento secondario: Alluminio da 10 mm.
- Piastra elemento di supporto: Alluminio da 6 mm.
Vantaggi
- Connessione a scomparsa.
- Molteplici applicazioni.
Applicazione
Applicazioni
- Legno lamellare
Utilizzo
- Connessioni legno-legno.
Dati tecnici
Gamma prodotto
| Codici | DB nr. | NOBB nr. | Dimensione travetto [mm] | Dimensioni [mm] | Fori supporto | Fori travetto | Box Quantity | Peso [kg] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Larghezza | Altezza | A | B | C | D | t1 | t2 | Ø5 | Ø5.4 | ||||||
| Min. | Min. | Max. | |||||||||||||
| ETB90-B | 5688246 | 42277162 | 70 | 115 | 150 | 90 | 60 | 58 | 69 | 6 | 10 | 6 | 4 | 25 | 0.1 |
| ETB120-B | 5804558 | 23383334 | 70 | 150 | 200 | 121 | 60 | 85 | 95 | 6 | 10 | 9 | 6 | 25 | 0.14 |
| ETB160-B | 5804559 | 23383342 | 70 | 185 | 250 | 166 | 60 | 95 | 130 | 6 | 10 | 11 | 8 | 25 | 0.19 |
| ETB190-B | 5804560 | 23383359 | 90 | 220 | 300 | 195 | 75 | 138 | 165 | 6 | 10 | 19 | 11 | 25 | 0.27 |
| ETB230-B | 5804561 | 23383367 | 90 | 255 | 350 | 230 | 75 | 138 | 200 | 6 | 10 | 19 | 14 | 25 | 0.34 |
Capacità caratteristiche - Trave/Trave
| Codici | Trave/Trave | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fissaggi | Capacità caratteristiche - Legno C24 [kN] | ||||||
| Supporto | Travetto | R1,k | |||||
| Q.tà | Tipo | Q.tà | TTUFS5,0x70 | TTUFS5,0x100 | FTETL5,0x80 | CSFT5,0x70 | |
| ETB90-B | 6 | CNA4,0x40 | 4 | 5.9 | 8.9 | 9.6 | 11.1 |
| ETB120-B | 9 | CNA4,0x40 | 6 | 8.5 | 12.8 | 13.8 | 16.7 |
| ETB160-B | 11 | CNA4,0x40 | 8 | 11 | 16.5 | 17.8 | 20.4 |
| ETB190-B | 19 | CNA4,0x40 | 11 | 14.7 | 22 | 23.8 | 29.7 |
| ETB230-B | 19 | CNA4,0x40 | 14 | 18.2 | 27.4 | 29.5 | 35.2 |
Capacità caratteristiche - Trave/Pilastro
| Codici | Trave/Pilastro | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fissaggi | Capacità caratteristiche - Legno C24 [kN] | ||||||
| Supporto | Travetto | R1,k | |||||
| Q.tà | Tipo | Q.tà | TTUFS5,0x70 | TTUFS5,0x100 | FTETL5,0x80 | CSFT5,0x70 | |
| ETB90-B | 6 | CNA4,0x40 | 4 | 5.9 | 8.9 | 9.6 | 11.1 |
| ETB120-B | 9 | CNA4,0x40 | 6 | 8.5 | 12.8 | 13.8 | 16.7 |
| ETB160-B | 11 | CNA4,0x40 | 8 | 11 | 16.5 | 17.8 | 20.4 |
| ETB190-B | 12 | CNA4,0x40 | 9 | 12.3 | 18.4 | 19.8 | 22.2 |
| ETB230-B | 12 | CNA4,0x40 | 10 | 13.5 | 20.2 | 21.8 | 22.2 |
Installazione
Installazione
Fissaggi
I chiodi e le viti utilizzate devono essere conformi alla norma ETA-04/0013.
Installazione
- Il montaggio delle staffe ETB è semplificato dall'uso di una dima.
- La svasatura può essere eseguita con una fresa da Ø16 mm e una rondella da Ø30 mm.
- ATTENZIONE: la staffa ETB non deve essere utilizzata per un montaggio con pendenza negativa.
Certificati di idoneità
Media - Product File: DoP
it-dop-e07-0245-05-s.pdf
(223.79 KB)
it-dop-e07-0245-issue-4.pdf
(97.44 KB)
it-dop-e07-0245-issue-3.pdf
(67.85 KB)
it-dop-e07-0245-issue-2.pdf
(34.4 KB)
d4c475f274586688c56bc6d2db05ffd0c52ee7eb.pdf
(32.18 KB)
Media - Product File: ETA
eta-07-0245-2025-01-15.pdf
(5.72 MB)
eta-07-0245-2018-08-15.pdf
(2.68 MB)
eta070245-sst-je-ch-r5-2016-rev-a.pdf
(3.36 MB)