ACR
Piastra di fissaggio angolare con nervatura
Gli angolari ACR sono simili ai nostri angolari ABR70, ABR90 e ABR105, ma con un spessore più sottile.

Marquage CE

ETE

Classe service 2

Acier galvanisé Z275
EPD

Connector Selector
Presentazione
Caratteristiche
Materiale
- Acciaio zincato S250GD + Z275 secondo EN 10346.
- 275 g/m2 su entrambi i lati con uno spessore di zincatura di ca. 20 μm
Vantaggi
- Staffe angolari sottili e leggere ma resistenti.
- Marcatura CE in termini di sforzo verso l'alto per assemblaggi legno-legno con 2 connettori.
- Disponibile in vari spessori.
- Scegliere l'angolare che si adatta alle esigenze di resistenza.
Applicazione
Applicazioni
- Connessioni travi Legno-Legno
Utilizzo
- Connesioni legno/legno
Dati tecnici
Gamma prodotto
| Riferimento | connettore dimensioni | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| altro | dimensioni del prodotto[mm] | trave[mm] | flangia B[mm] | |||||||||||
| Tun / DB nr. | NOB nr. | quantità per scatola | peso[kg] | A[mm] | B[mm] | C[mm] | spessore[mm] | rotondo | rotondo | |||||
| Ø5[mm] | Ø8.5[mm] | Ø11[mm] | Ø5[mm] | Ø8.5[mm] | Ø11[mm] | |||||||||
| ACR9020 | 1553162 | 45485065 | 50.0 | 0.17 | 88 | 88 | 65 | 2 | 10 | - | 1 | 10 | - | 1 |
| ACR10520 | 1553147 | 45561914 | 50.0 | 0.27 | 105 | 105 | 90 | 2 | 10 | - | 3 | 14 | - | 1 |
Trave/Trave - Chiodatura completa
| Riferimento | staffa angolare capacità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| prodotto capacities - legno to legno - Full nailing | ||||||
| numero of Fasteners | capacità caratteristica - 2 angle brackets per connection - full nailing[kN] | |||||
| trave | flangia B | R₁,ₖ | R2,k = R3,k | R4/5,k | ||
| quantità | quantità | CNA4.0x35 | CNA4.0x60 | CNA4.0x60 | CNA4.0x60 | |
| ACR9020 | 8.0 | 10.0 | 9.2 | 13.3 | 11.9 | min ( ( ( 8xb ) + 343 / kmod ) / e-10.7 ; 14.5/kmod^0.15 ) |
| ACR10520 | 10.0 | 14.0 | 13.4 | 17.9 | 20.3 | min ( ( ( 15.6xb ) / kmod^0.6 + (556/kmod) ) / e-10.7 ; 21.2/kmod^0.15 ) |
Certificazione
Dichiarazione di prestazione (DoP)
product.doc.history.show
Valutazione tecnica europea (ETA)
product.doc.history.show
Libreria CAD e BIM
2D
ACR10520
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
3D
ACR10520
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
ACR9020
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
3D semplificato
ACR10520
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image