Piastra di fissaggio perforata
Le piastre forate vengono utilizzate per collegare tra loro due o più elementi in legno. Sono disponibili in varie dimensioni.
Le piastre forate vengono utilizzate per collegare tra loro due o più elementi in legno. Sono disponibili in varie dimensioni.
| Codici | NOBB nr. | DB nr. | Dimensioni [mm] | Fori | 1 piastra al taglio [kN] | Peso [kg] | Box Quantity | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | t | Q.tà | Ø | R1.k | |||||
| NP15/140/220 | 43139740 | 1392241 | 140 | 220 | 1.5 | 72 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 46.8/kmod) | - | - |
| NP20/50/200 | 21218359 | 8256240 | 50 | 200 | 2 | 20 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 23.8/kmod) | 0.15 | 50 |
| NP20/60/140 | 21594023 | 8977910 | 60 | 140 | 2 | 18 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 26.7/kmod) | 0.12 | 50 |
| NP20/60/200 | 21594114 | 8977928 | 60 | 200 | 2 | 25 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 26.7/kmod) | 0.176 | 50 |
| NP20/60/240 | 21218367 | 8258154 | 60 | 240 | 2 | 30 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 26.7/kmod) | 0.22 | 50 |
| NP20/80/200 | 21594031 | 8977936 | 80 | 200 | 2 | 35 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 35.6/kmod) | 0.232 | 50 |
| NP20/80/240 | 21218185 | 5650346 | 80 | 240 | 2 | 42 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 35.6/kmod) | 0.29 | 50 |
| NP20/80/300 | 21594049 | 8977944 | 80 | 300 | 2 | 53 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 35.6/kmod) | 0.35 | 50 |
| NP20/100/140 | 21218201 | 7742414 | 100 | 140 | 2 | 32 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 44.6/kmod) | 0.204 | 50 |
| NP20/100/200 | 21594056 | 8977951 | 100 | 200 | 2 | 45 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 44.6/kmod) | 0.3 | 50 |
| NP20/100/400 | 21218250 | 2184331 | 100 | 400 | 2 | 89 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 44.6/kmod) | 0.6 | 25 |
| NP20/120/200 | 21218276 | 7742422 | 120 | 200 | 2 | 55 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 53.5/kmod) | 0.35 | 50 |
| NP20/120/300 | 21594080 | 8977985 | 120 | 300 | 2 | 83 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 53.5/kmod) | 0.53 | 25 |
| NP20/200/300 | 21594106 | 8978009 | 200 | 300 | 2 | 143 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 89.1/kmod) | 0.89 | 20 |
| NP20/350/40 | 24176166 | 1292251 | 350 | 40 | 2 | 34 | Ø5 | - | - | - |
Con: n: numero di chiodi Rlat,k : Capacità di taglio del fissaggio
Dal 2022 Friulsider fa parte di Simpson Strong-Tie, un'azienda internazionale di prodotti per l'edilizia con sede in California con più filiali in tutta Europa. Simpson Strong-Tie fornisce prodotti e tecnologie che aiutano le persone a progettare e costruire strutture più sicure e più forti. In qualità di pionieri nel settore edile e leader mondiale nelle soluzioni strutturali, abbiamo una passione senza pari per la risoluzione dei problemi attraverso un'ingegneria abile e un'innovazione ponderata. La nostra dedizione nel perseguire prodotti e tecnologie da costruzione sempre migliori e nel circondare i nostri clienti con un servizio e un supporto eccezionali è stata al centro della nostra missione dal 1956.
c/o Friulsider SPA
Via Trieste, 1
33048 San Giovanni al Natisone UD
Italia