Piastra di fissaggio perforata per forze di trazione
La piastra NPB è stata sviluppata per il fissaggio tra pannelli X-LAM / pannelli in X-LAM o pannelli X-LAM / supporto in calcestruzzo.
Molto versatile, la sua installazione è agevolata dalla marcatura della linea centrale che indica il corretto posizionamento della piastra.
Dettagli del prodotto
Caratteristiche
Materiale
- Acciaio zincato S250GD + Z275 secondo EN 10346
- Spessore 3 mm
Vantaggi
- Ideale per l'uso negli edifici in X-LAM. Grande versatilità: può essere utilizzata per connessioni tra X-LAM e X-LAM o tra X-LAM e calcestruzzo.
- Elevate prestazioni per carichi orizzontali (F2 / F3) e verticali (F1).
Applicazione
Utilizzo
- X-Lam
- Pannelli massicci
Dati tecnici
Gamma prodotto
| Codici | Dimensioni [mm] | Fori | Box Quantity | Peso [kg] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | t | Ø5 | Ø13 | Ø17 | |||
| NPB60400 | 60 | 400 | 2 | 49 | 1 | - | 10 | 0.36 |
| NPB100540 | 100 | 540 | 3 | 26+28 | 2 (Ø14) | 2 | 10 | 1.2 |
| NPB140540 | 140 | 540 | 3 | 36+36 | - | 2+2 | 10 | 1.7 |
Capacità caratteristiche - X-Lam/X-Lam
| Codici | X-Lam/X-Lam | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacità caratteristiche - Legno C24 [kN] | Capacità caratteristiche - Legno C24 | |||||||
| Fissaggi | R1,k | Fissaggi | R2.k [kN] | |||||
| Parte Superiore | Parte inferiore | CNA4,0x50 | CSA5,0x50 | Parte Superiore | Parte Inferiore | CSA5,0x50 | CNA4,0x50 | |
| NPB60400 | n | n | min (26.7/kmod ; n x 2.22) | min (26.7/kmod ; n x 2.63) | - | - | - | - |
| NPB100540 | n | n | min (71.3/kmod ; n x 2.22) | min (71.3/kmod ; n x 2.63) | - | - | - | - |
| NPB140540 | n | n | min (102.5/kmod ; n x 2.22) | min (102.5/kmod ; n x 2.63) | - | - | - | - |
n = numero di fissaggi (CNA o CSA) sulla parte superiore o inferiore della piastra. Il numero di fissaggi deve essere lo stesso su entrambi gli elementi in legno.
È necessario controllare le distanze dai bordi del legno.
Per le forze combinate è necessario controllare:
Capacità caratteristiche - X-LAM/Calcestruzzo
| Codici | X-LAM/Calcestruzzo | |||
|---|---|---|---|---|
| Fissaggi | Capacità caratteristiche - Legno C24 [kN] | |||
| Parte Superiore | Parte Inferiore | R1,k | ||
| CNA4,0x50 | CSA5,0x50 | |||
| NPB60400 | n | 1 Ø12 | min (20.6/kmod ; n x 2.22) | min (20.6/kmod ; n x 2.63) |
| NPB100540 | n | 2 Ø12 | min (58.8/kmod ; n x 2.22) | min (58.8/kmod ; n x 2.63) |
| NPB140540 | n | 2 Ø16 | min (82.4/kmod ; n x 2.22) | min (82.4/kmod ; n x 2.63) |
n = numero di fissaggi (CNA o CSA) sulla parte superiore della piastra. È necessario controllare le distanze dai bordi del legno e dai bordi del calcestruzzo.
Gli ancoraggi devono essere calcolati separatamente.
Per gli ancoraggi idonei, consultare la gamma di prodotti Friulsider. Le soluzioni di ancoraggio tipiche sono FM-753 crack, KEM-E, FM-753, KEM-H, a seconda del tipo di calcestruzzo, degli interasse e delle distanze dai bordi.
Installazione
Installazione
Fissaggi
CLT:
- Chiodi CNA Ø4x50 mm.
- Viti CSA Ø5x40 mm.
Calcestruzzo:
- Ancorante meccanico: FM-753 CRACK
- Ancorante chimico: KEM-EP oppure KEM-V + barra filetta BFK
Installazione
Legno:
1. Avvicinare i due elementi da fissare e posizioanare la piastra,
2. Fissare la piastra sul 1° elemento,
3. Fissare la piastra sul 2° elemento.
Calcestruzzo:
1. Avvicinare l'elemento da fissare al supporto in calcestruzzo e posizioanare la piastra,
2. Fissare la piastra sull'elemento ligneo,
3. Fissare la piastra al calcestruzzo con i fissaggi consigliati.