Dettagli del prodotto
Caratteristiche
Materiale
- Acciaio cementato
Scheda tecnica
scheda-tecnica-tds-ap-steel.pdf
(272.19 KB)
ap-steel.pdf
(420.74 KB)
Applicazione
Caratteristiche
- Materiale: acciaio cementato
- Testa: TC
- Impronta: Philips
- Passo: DIN 7970
- Utilizzo: supp. metallici: 0,7 -
- 5,25 mm
- Avvitatore: 2000 giri/min
Applicazioni
- Supporti metallici 0,7 ÷ 5,25 mm
- Avvitatore: 2000 giri/min
Dati tecnici
Dimensioni prodotto - Philips
| Codici | Informazioni di prodotto | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Riferimenti di prodotto | Vite [Ø x L] | Supp. metallici spessore [mm] | Impronta | Conf. | Imballo | |
| 39600B35009S0 | AP-STEEL TC | 3,5x9,5 | 0,7-2,25 | PH2 | 500 | 16000 |
| 39600B35013S0 | AP-STEEL TC | 3,5x13 | 0,7-2,25 | PH2 | 500 | 16000 |
| 39600B35016S0 | AP-STEEL TC | 3,5x16 | 0,7-2,25 | PH2 | 500 | 16000 |
| 39600B35019S0 | AP-STEEL TC | 3,5x19 | 0,7-2,25 | PH2 | 500 | 8000 |
| 39600B3502200 | AP-STEEL TC | 3,5x22 | 0,7-2,25 | PH2 | 500 | 8000 |
| 39600B35025S0 | AP-STEEL TC | 3,5x25 | 0,7-2,25 | PH2 | 500 | 8000 |
| 39600B3503200 | AP-STEEL TC | 3,5x32 | 0,7-2,25 | PH2 | 500 | 6000 |
| 39600B3503800 | AP-STEEL TC | 3,5x38 | 0,7-2,25 | PH2 | 200 | 3200 |
| 39600B3900900 | AP-STEEL TC | 3,9x9,5 | 0,7-2,4 | PH2 | 500 | 16000 |
| 39600B39013S0 | AP-STEEL TC | 3,9x13 | 0,7-2,4 | PH2 | 500 | 16000 |
| 39600B39016S0 | AP-STEEL TC | 3,9x16 | 0,7-2,4 | PH2 | 500 | 8000 |
| 39600B39019S0 | AP-STEEL TC | 3,9x19 | 0,7-2,4 | PH2 | 500 | 8000 |
| 39600B3902200 | AP-STEEL TC | 3,9x22 | 0,7-2,4 | PH2 | 500 | 8000 |
| 39600B39025S0 | AP-STEEL TC | 3,9x25 | 0,7-2,4 | PH2 | 500 | 8000 |
| 39600B39032S0 | AP-STEEL TC | 3,9x32 | 0,7-2,4 | PH2 | 500 | 6000 |
| 39600B3903800 | AP-STEEL TC | 3,9x38 | 0,7-2,4 | PH2 | 200 | 3200 |
| 39600B42013S0 | AP-STEEL TC | 4,2x13 | 1,75-3 | PH2 | 500 | 8000 |
| 39600B42016S0 | AP-STEEL TC | 4,2x16 | 1,75-3 | PH2 | 500 | 8000 |
| 39600B42019S0 | AP-STEEL TC | 4,2x19 | 1,75-3 | PH2 | 500 | 8000 |
| 39600B4202200 | AP-STEEL TC | 4,2x22 | 1,75-3 | PH2 | 500 | 8000 |
| 39600B42025S0 | AP-STEEL TC | 4,2x25 | 1,75-3 | PH2 | 500 | 8000 |
| 39600B42032S0 | AP-STEEL TC | 4,2x32 | 1,75-3 | PH2 | 500 | 6000 |
| 39600B42038S0 | AP-STEEL TC | 4,2x38 | 1,75-3 | PH2 | 200 | 3200 |
| 39600B4204500 | AP-STEEL TC | 4,2x45 | 1,75-3 | PH2 | 200 | 3200 |
| 39600B4205000 | AP-STEEL TC | 4,2x50 | 1,75-3 | PH2 | 200 | 2400 |
| 39600B4801300 | AP-STEEL TC | 4,8x13 | 1,75-4,4 | PH2 | 500 | 8000 |
| 39600B4801600 | AP-STEEL TC | 4,8x16 | 1,75-4,4 | PH2 | 500 | 8000 |
| 39600B48019S0 | AP-STEEL TC | 4,8x19 | 1,75-4,4 | PH2 | 500 | 6000 |
| 39600B4802200 | AP-STEEL TC | 4,8x22 | 1,75-4,4 | PH2 | 500 | 6000 |
| 39600B48025S0 | AP-STEEL TC | 4,8x25 | 1,75-4,4 | PH2 | 500 | 4000 |
| 39600B48032S0 | AP-STEEL TC | 4,8x32 | 1,75-4,4 | PH2 | 200 | 3200 |
| 39600B48038S0 | AP-STEEL TC | 4,8x38 | 1,75-4,4 | PH2 | 200 | 2400 |
| 39600B48045S0 | AP-STEEL TC | 4,8x45 | 1,75-4,4 | PH2 | 200 | 2400 |
| 39600B48050S0 | AP-STEEL TC | 4,8x50 | 1,75-4,4 | PH2 | 200 | 2400 |
| 39600B48060S0 | AP-STEEL TC | 4,8x60* | 1,75-4,4 | PH2 | 100 | 1200 |
| 39600B48070S0 | AP-STEEL TC | 4,8x70/60* | 1,75-4,4 | PH2 | 100 | 1200 |
| 39600B48080S0 | AP-STEEL TC | 4,8x80/60* | 1,75-4,4 | PH2 | 100 | 1200 |
| 39600B4809000 | AP-STEEL TC | 4,8x90/70*▲ | 1,75-4,4 | PH2 | 100 | 800 |
| 39600B4810000 | AP-STEEL TC | 4,8x100/70* | 1,75-4,4 | PH2 | 100 | 800 |
| 39600B5502500 | AP-STEEL TC | 5,5x25 | 1,75-5,25 | PH3 | 200 | 3200 |
| 39600B5503200 | AP-STEEL TC | 5,5x32 | 1,75-5,25 | PH3 | 200 | 2400 |
| 39600B55038S0 | AP-STEEL TC | 5,5x38 | 1,75-5,25 | PH3 | 200 | 2400 |
| 39600B5504500 | AP-STEEL TC | 5,5x45 | 1,75-5,25 | PH3 | 200 | 2400 |
| 39600B55050S0 | AP-STEEL TC | 5,5x50 | 1,75-5,25 | PH3 | 200 | 1600 |
| 39600B55060S0 | AP-STEEL TC | 5,5x60* | 1,75-5,25 | PH3 | 100 | 1200 |
| 39600B5507000 | AP-STEEL TC | 5,5x70/60* | 1,75-5,25 | PH3 | 100 | 1200 |
| 39600B5508000 | AP-STEEL TC | 5,5x80/60* | 1,75-5,25 | PH3 | 100 | 800 |
| 39600B5510000 | AP-STEEL TC | 5,5x100/70* | 1,75-5,25 | PH3 | 100 | 800 |
Ogni conf. contiene un inserto
* Dimensione non a norma
▲ Quantità e tempi di consegna da concordare