Piastra di fissaggio angolare leggera
Le piastre di fissaggio angolari leggeri sono utilizzati per assemblare piccoli elementi strutturali per applicazioni interne ed esterne.
Le piastre di fissaggio angolari leggeri sono utilizzati per assemblare piccoli elementi strutturali per applicazioni interne ed esterne.
| Codici | Dimensioni [mm] | Fori lato A | Fori lato B | Peso [kg] | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | t | Ø5 | Ø11 | Ø8x40 | Ø8x50 | Ø10x20 | Ø12x20 | Ø10x30 | Ø10x42 | Ø10x52 | Ø5 | Ø11 | Ø10x20 | Ø12x20 | Ø10x30 | Ø10x42 | Ø10x52 | ||
| EA442/2 | 42 | 42 | 20 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 0.02 | ||
| EA444/2 | 42 | 42 | 40 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 0.04 | ||
| EA446/2 | 42 | 42 | 60 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 0.07 | ||
| EA534/2 | 52 | 32 | 40 | 2 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 0.05 | |
| EA554/2 | 52 | 52 | 40 | 2 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 0.06 |
| EA644/2 | 62 | 42 | 40 | 2 | 4 | - | - | 1 | - | - | - | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 0.06 | |
| EA664/2 | 62 | 62 | 40 | 2 | 6 | - | - | - | - | 1 | - | - | 4 | - | 1 | - | - | - | 0.07 | ||
| EA666/2 | 62 | 62 | 60 | 2 | 4 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 4 | - | - | - | 1 | - | 0.1 | ||
| EA754/2 | 72 | 52 | 40 | 2 | 6 | - | - | - | - | 1 | - | - | 5 | 1 | - | - | - | - | 0.07 | ||
| EA756/2 | 72 | 52 | 60 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 | - | 1 | - | - | - | 0.1 | ||
| EA844/2 | 82 | 42 | 40 | 2 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 1 | - | - | - | 0.07 | ||
| EA954/2.5 | 92.5 | 52.5 | 40 | 2.5 | 7 | - | 1 | - | - | - | - | - | 5 | - | 1 | - | - | - | 0.1 | ||
| EA956/2.5 | 92.5 | 52.5 | 60 | 2.5 | 8 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 0.14 | ||
| EA1064/2.5 | 102.5 | 62.5 | 40 | 2.5 | 7 | - | 1 | - | - | - | - | - | 5 | - | 1 | - | - | - | 0.11 | ||
| EA444/2C50 | 42 | 42 | 40 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 0.04 | ||
| EA446/2C50 | 42 | 42 | 60 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 0.3 |
| EA554/2C50 | 52 | 52 | 40 | 2 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 0.06 |
| EA664/2C50 | 62 | 62 | 40 | 2 | 6 | - | - | 1 | - | - | - | - | 6 | - | - | 1 | - | - | 0.07 | ||
| EA756/2C50 | 52 | 72 | 60 | 2 | 4 | - | - | - | 1 | - | - | - | 6 | - | - | - | 1 | - | 0.1 | ||
| EA1066/2.5 | 62.5 | 102.5 | 60 | 2.5 | 5 | - | - | - | 1 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | 1 | 0.18 | ||
I codici EA844/2, EA954/2,5 e EA1064/2,5 non hanno nervature.
Dal 2022 Friulsider fa parte di Simpson Strong-Tie, un'azienda internazionale di prodotti per l'edilizia con sede in California con più filiali in tutta Europa. Simpson Strong-Tie fornisce prodotti e tecnologie che aiutano le persone a progettare e costruire strutture più sicure e più forti. In qualità di pionieri nel settore edile e leader mondiale nelle soluzioni strutturali, abbiamo una passione senza pari per la risoluzione dei problemi attraverso un'ingegneria abile e un'innovazione ponderata. La nostra dedizione nel perseguire prodotti e tecnologie da costruzione sempre migliori e nel circondare i nostri clienti con un servizio e un supporto eccezionali è stata al centro della nostra missione dal 1956.
c/o Friulsider SPA
Via Trieste, 1
33048 San Giovanni al Natisone UD
Italia