CNA
Chiodo Anker
I chiodi CNA sono chiodi di collegamento con collare sottotesta ad aderenza migliorata. Questi chiodi sono consigliati per gli assemblaggi strutturali e per l'installazione dei connettori su legno. Tutti i test e certificazioni dei connettari Simpson sono stati eseguiti con questo tipo di chiodo. I chiodi CNA riportano la marcatura ≠ "no equal" e lunghezza del chiodo.
Marquage CE
ETE
Classe service 2
Acier électrozingué 12µm
EPD
Fastener Designer
Dettagli del prodotto
Caratteristiche
Materiale
- Acciaio C9D o C10D - Zincatura galvanica.
Caratteristiche
- Certificato CE EN14592 (solamente Ø3,1).
- ETA-04/0013.
- Collare sottotesta calibrato con invito conico per un inserimento sicuro nei fori dei connettori.
- Elevata resistenza all'estrazione
Applicazione
Applicazioni
- Elemento di supporto: legno massiccio, legno composito, lamellare
- Elemento secondario: legno massiccio, legno composito, lamellare
Utilizzo
Fissaggio di:
- Scarpe d'ancoraggio
- Angolari
- Bandelle
- Piastre
Discontinued Products
Variant Status Details
There are variants of this product family which have been discontinued and are out of production.
phased out (has Variants which were phased out)Dati tecnici
Dimensioni e Capacità
| Codici | Dimensioni [mm] |
Capacità caratteristica laterale Rlat,k / Spessore materiale [mm] [kN] | Capacità caratteristiche | Capacità caratteristica assiale Rax,k [kN] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l | lg | d | dh | ht | 1,2 mm | 1,5 - 2,0 mm | 2,5 - 4,0 mm | Momento di snervamento caratteristico – My,k [My.k] [Nm] | Parametro caratteristico ad estrazione - fax,k,90° [fax.k.90°] [N/mm²] | Parametro caratteristico all’attraversamento della testa - fhead,k [fhead.k] [N/mm²] | Resistenza caratteristica a Trazione - ftens,k [ftens.k] [kN] | ||
| CNA3.1X35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CNA4.0X40 | 40 | 31 | 4 | 7 | 1.5 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | - | - | - | - | 0.7 |
| CNA4.0X50 | 50 | 41 | 4 | 7 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | - | - | - | - | 1 |
| CNA4.0X60 | 60 | 51 | 4 | 7 | 1.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | - | - | - | - | 1.2 |
| CNA4.0X75 | 75 | 66 | 4 | 7 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | - | - | - | - | 1.5 |
| CNA4.0X100 | 100 | 70 | 4 | 7 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | - | - | - | - | 1.4 |
| CNA6.0X60 | 60 | 50 | 6 | 12 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CNA6.0X80 | 80 | 70 | 6 | 12 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CNA6.0X100 | 100 | 70 | 6 | 12 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
I carichi si riferiscono a piastre di acciaio di spessore 2 mm ed a legno di classe C24, per altri spessori e materiali fare riferimento a ETA-04/0013.
Gamma prodotto
| Codici | DB nr. | NOBB nr. | Gunnebo art.nr | Dimensioni [mm] | Q.tà | Imballo | Peso [kg] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l | lg | d | dh | ht | |||||||
| CNA3.1X35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.002 |
| CNA4.0X40 | 1868694 | 21221544 | Z465237 | 40 | 31 | 4 | 7 | 1.5 | 250 | 2000 | 0.005 |
| CNA4.0X50 | 1868686 | 21221551 | Z465732 | 50 | 41 | 7 | 1.5 | 250 | 2000 | 0.004 | |
| CNA4.0X60 | 1868678 | 21221569 | Z466335 | 60 | 51 | 7 | 1.5 | 250 | 2000 | 0.005 | |
| CNA4.0X75 | 1322080 | 42316294 | Z466636 | 75 | 66 | 7 | 1.5 | 250 | 2000 | 0.008 | |
| CNA4.0X100 | 1371870 | 42671512 | - | 100 | 70 | 7 | 1.5 | 250 | 2000 | 0.007 | |
| CNA6.0X60 | 1371937 | - | - | 60 | 50 | 6 | 12 | 2 | 100 | 800 | 0.014 |
| CNA6.0X80 | 1371940 | - | - | 80 | 70 | 12 | 2 | 100 | 800 | 0.018 | |
| CNA6.0X100 | 1371918 | - | - | 100 | 70 | 12 | 2 | 100 | 800 | 0.023 | |
Prestazioni - ETA-04/0013
| Codici |
Capacità caratteristica laterale Rlat,k / Spessore materiale [mm] [kN] | Capacità caratteristica assiale Rax,k [kN] | Capacità caratteristiche [kN] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2 mm | 1,5 - 2,0 mm | 2,5 - 4,0 mm | Rax,k | Rlat,k | ||
| CNA3.1X35 | - | - | - | - | - | - |
| CNA4.0X40 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 0.7 | 0.74 | 1.85 |
| CNA4.0X50 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 1 | 0.98 | 2.22 |
| CNA4.0X60 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 1.2 | 1.23 | 2.36 |
| CNA4.0X75 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 1.45 | 2.5 |
| CNA4.0X100 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.4 | 1.43 | 2.48 |
| CNA6.0X60 | - | - | - | - | 1.84 | 3.97 |
| CNA6.0X80 | - | - | - | - | 2.15 | 4.47 |
| CNA6.0X100 | - | - | - | - | 2.15 | 4.47 |
Fare riferimento all'ETA pertinenti per maggiori dettagli.
Certificati di idoneità
Media - Product File: DoP
it-dop-h12-0001-issue-1.pdf
(88.3 KB)
it-dop-e04-0013-05-s.pdf
(321.15 KB)
it-dop-e04-0013-04-2.pdf
(97.7 KB)
it-dop-e04-0013-issue-3.pdf
(96.47 KB)
6566421f0f2807202d5961f104a3e6c6986f534a.pdf
(31.92 KB)
it-dop-e04-0013-issue-2.pdf
(34.15 KB)
it-dop-h12-0001-03.pdf
(104.52 KB)
it-dop-h12-0001-issue-2.pdf
(79.55 KB)
Media - Product File: ETA
eta-04-0013-2019-12-11-cor1.pdf
(532.41 KB)
eta040013-sst-cna-csa-r3-2019.pdf
(528.39 KB)