PPB
Portapilastro regolabile
Il portapilastro PPB è regolabile in altezza, può essere sottoposto solo a carichi verticali.

Marquage CE

ETE

Classe service 3
EPD

Acier galvanisé à chaud

Exterieur
PPB_SSTBP_homepage_NO_no
Presentazione
Caratteristiche
Materiale
- Acciaio S235JR secondo EN 10025
- Zincatura galvanica
Vantaggi
- I portapilastri PPB sono regolabili in altezza e possono essere caricati verticalmente.
- Altezza minima da terra (40 mm).
- Da installare con ancoranti nel basamento in calcestruzzo.
Applicazione
Applicazioni
- Elemento di supporto: Calcestruzzo.
- Elemento secondario: legno massiccio, legno ingegnerizzato.
Utilizzo
- I portapilastri PPB / PPS sono adatti per il montaggio di supporti / pali che sono sottoposti solo a pressione.
Dati tecnici
Gamma prodotto
| Riferimento | connettore dimensioni | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| altro | dimensioni del prodotto[mm] | Top plate fori | Bottom plate fori | ||||||||||||||
| Tun / DB nr. | NOB nr. | No. of hexagon nuts | quantità per scatola | peso[kg] | A[mm] | B[mm] | C[mm] | D[mm] | E[mm] | F[mm] | G[mm] | t₁[mm] | t₂[mm] | rotondo | rotondo | ||
| Ø5.5 | Ø9[mm] | Ø12[mm] | |||||||||||||||
| PPB80G | 7742448 | 22062814 | 2 | 10 | 1.9 | 80 | 80 | 58-158 | 140 | 100 | 50-192 | 20 | 8 | 8 | - | 4 | 4 |
Capacità caratteristiche
| Riferimento | base del pilastro capacità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| prodotto capacities - legno to calcestruzzo | ||||||
| numero of Fasteners | Characteristic capacities - legno C24[kN] | |||||
| On post | On calcestruzzo | R1,k (2)[kN] | ||||
| quantità | tipo | quantità | tipo | 0 < F ≤ 100 | 100 < F ≤ 190 | |
| PPB80G | 4 | Ø8 | 4.0 | Ø10 | min (88.3 ; 63.9/kmod) | min (88.3 ; 57.9/kmod) |
Si applica quanto segue:
Installazione
Certificazione
Dichiarazione di prestazione (DoP)
product.doc.history.show
Libreria CAD e BIM
2D
PPB80G
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
3D
PPB80G
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
3D semplificato
Schema di chiodatura
PPB80G
-
Image
-
Image