Ancorante pesante passante
Ancoraggio pesante passante nelle misure da M6 a M20, per l'ancoraggio in calcestruzzo non fessurato C20/25 - C50/60.
Dettagli del prodotto
Caratteristiche
Materiale
Perno in acciaio al carbonio stampato a freddo con fascetta dalla geometria speciale
Vantaggi
- Ampia gamma
- Installazione facile
- Versatile
- Perno realizzato con processo di stampaggio a freddo
- Elevato spessore dei tre segmenti espandenti
- Sei rilievi ad elevata capacità aggrappante per evitare lo slittamento
Applicazione
Applicazioni
- Ringhiere
- Carpenteria metallica e in legno
- Facciate
Utilizzo
- Calcestruzzo non fessurato
- Pietra compatta
Dati tecnici
Autres
Gamma
| Codici | Riferimenti di prodotto | NOBB nr. [NOBB nr.] | Dim. [d x L] | ID1) | Lunghezza filetto | Sp. fissabile [tfix] | Diametro foro [do] | Profondità minima foro [h1] | Profondità minima di ancoraggio [hef] | Diametro di passaggio sul pezzo [df] | Spessore minimo supporto [hmin] | Coppia di serraggio [Tinst] | Chiave di manovra [SW] | Conf. | Imballo | Peso [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75340B0604800 | FM 753 evo | 60743077 | M6x48*/** | A | 18 | 3 | 6 | 45 | 30 | 7 | 90 | 8 | 10 | 150 | 1500 | 0.012 |
| 75340B0606500 | FM 753 evo | 60743078 | M6x65 | B | 30 | 10 | 6 | 55 | 40 | 100 | 8 | 10 | 100 | 1000 | 0.015 | |
| 75340B0608500 | FM 753 evo | - | M6x85 | C | 40 | 30 | 6 | 55 | 40 | 100 | 8 | 10 | 100 | 1000 | 0.018 | |
| 75340B0610000 | FM 753 evo | - | M6x100 | D | 50 | 45 | 6 | 55 | 40 | 100 | 8 | 10 | 50 | 500 | 0.022 | |
| 75340B0805300 | FM 753 evo | - | M8x53*/** | A | 20 | 5 | 8 | 50 | 30 | 9 | 90 | 15 | 13 | 100 | 400 | 0.025 |
| 75340B0806800 | FM 753 evo | - | M8x68 | B | 40 | 5 | 8 | 65 | 45 | 100 | 15 | 13 | 100 | 400 | 0.028 | |
| 75340B0807300 | FM 753 evo | - | M8x73 | C | 45 | 10 | 8 | 65 | 45 | 100 | 15 | 13 | 100 | 400 | 0.029 | |
| 75340B0808300 | FM 753 evo | - | M8x83 | D | 45 | 20 | 8 | 65 | 45 | 100 | 15 | 13 | 100 | 400 | 0.033 | |
| 75340B0809300 | FM 753 evo | - | M8x93 | E | 50 | 30 | 8 | 65 | 45 | 100 | 15 | 13 | 100 | 400 | 0.036 | |
| 75340B0810300 | FM 753 evo | - | M8x103 | F | 50 | 40 | 8 | 65 | 45 | 100 | 15 | 13 | 100 | 400 | 0.04 | |
| 75340B0811300 | FM 753 evo | 60743079 | M8x113 | G | 60 | 50 | 8 | 65 | 45 | 100 | 15 | 13 | 100 | 400 | 0.042 | |
| 75340B0813300 | FM 753 evo | - | M8x133 | H | 85 | 70 | 8 | 65 | 45 | 100 | 15 | 13 | 100 | 400 | 0.048 | |
| 75340B0816300 | FM 753 evo | - | M8x163 | I | 100 | 100 | 8 | 65 | 45 | 100 | 15 | 13 | 50 | 200 | 0.058 | |
| 75340B1006300 | FM 753 evo | 60743080 | M10x63*/** | A | 25 | 5 | 10 | 55 | 35 | 12 | 90 | 30 | 17 | 50 | 200 | 0.047 |
| 75340B1007800 | FM 753 evo | - | M10x78 | B | 40 | 5 | 10 | 70 | 50 | 100 | 30 | 17 | 50 | 200 | 0.055 | |
| 75340B1008300 | FM 753 evo | 60743081 | M10x83 | C | 40 | 10 | 10 | 70 | 50 | 100 | 30 | 17 | 50 | 200 | 0.056 | |
| 75340B1009300 | FM 753 evo | - | M10x93 | D | 50 | 20 | 10 | 70 | 50 | 100 | 30 | 17 | 50 | 200 | 0.061 | |
| 75340B1010300 | FM 753 evo | 60743082 | M10x103 | E | 50 | 30 | 10 | 70 | 50 | 100 | 30 | 17 | 50 | 200 | 0.065 | |
| 75340B1011300 | FM 753 evo | - | M10x113 | F | 60 | 40 | 10 | 70 | 50 | 100 | 30 | 17 | 50 | 200 | 0.071 | |
| 75340B1012300 | FM 753 evo | 60743083 | M10x123 | G | 60 | 50 | 10 | 70 | 50 | 100 | 30 | 17 | 50 | 200 | 0.076 | |
| 75340B1014300 | FM 753 evo | - | M10x143 | H | 70 | 70 | 10 | 70 | 50 | 100 | 30 | 17 | 50 | 200 | 0.085 | |
| 75340B1017300 | FM 753 evo | - | M10x173 | I | 80 | 100 | 10 | 70 | 50 | 100 | 30 | 17 | 25 | 100 | 0.1 | |
| 75340B1021300 | FM 753 evo | - | M10x213 | L | 100 | 140 | 10 | 70 | 50 | 100 | 30 | 17 | 25 | 100 | 0.12 | |
| 75340B1208500 | FM 753 evo | 60743084 | M12x85*/** | A | 40 | 5 | 12 | 75 | 50 | 14 | 120 | 50 | 19 | 50 | 200 | 0.084 |
| 75340B1210400 | FM 753 evo | - | M12x104 | B | 60 | 5 | 12 | 90 | 65 | 130 | 50 | 19 | 50 | 200 | 0.097 | |
| 75340B1210900 | FM 753 evo | 60743085 | M12x109 | C | 60 | 10 | 12 | 90 | 65 | 130 | 50 | 19 | 50 | 200 | 0.1 | |
| 75340B1211900 | FM 753 evo | - | M12x119 | D | 70 | 20 | 12 | 90 | 65 | 130 | 50 | 19 | 50 | 200 | 0.11 | |
| 75340B1212900 | FM 753 evo | 60843086 | M12x129 | E | 70 | 30 | 12 | 90 | 65 | 130 | 50 | 19 | 25 | 100 | 0.12 | |
| 75340B1213900 | FM 753 evo | - | M12x139 | F | 80 | 40 | 12 | 90 | 65 | 130 | 50 | 19 | 25 | 100 | 0.13 | |
| 75340B1214900 | FM 753 evo | 60743087 | M12x149 | G | 100 | 50 | 12 | 90 | 65 | 130 | 50 | 19 | 25 | 100 | 0.13 | |
| 75340B1217900 | FM 753 evo | - | M12x179 | H | 110 | 80 | 12 | 90 | 65 | 130 | 50 | 19 | 25 | 100 | 0.15 | |
| 75340B1219900 | FM 753 evo | 60743088 | M12x199 | I | 110 | 100 | 12 | 90 | 65 | 130 | 50 | 19 | 25 | 100 | 0.17 | |
| 75340B1221900 | FM 753 evo | - | M12x219 | L | 125 | 120 | 12 | 90 | 65 | 130 | 50 | 19 | 20 | 80 | 0.18 | |
| 75340B1223900 | FM 753 evo | - | M12x239 | M | 125 | 140 | 12 | 90 | 65 | 130 | 50 | 19 | 20 | 80 | 0.2 | |
| 75340B1225900 | FM 753 evo | - | M12x259 | N | 125 | 160 | 12 | 90 | 65 | 130 | 50 | 19 | 20 | 80 | 0.21 | |
| 75340B1226900 | FM 753 evo | - | M12x269 | O | 135 | 170 | 12 | 90 | 65 | 130 | 50 | 19 | 20 | 80 | 0.22 | |
| 75340B1229900 | FM 753 evo | - | M12x299 | P | 155 | 200 | 12 | 90 | 65 | 130 | 50 | 19 | 20 | 80 | 0.24 | |
| 75340B1231900 | FM 753 evo | - | M12x319 | Q | 155 | 220 | 12 | 90 | 65 | 130 | 50 | 19 | 20 | 80 | 0.25 | |
| 75340B1233900 | FM 753 evo | - | M12x339 | R | 155 | 240 | 12 | 90 | 65 | 130 | 50 | 19 | 15 | 60 | 0.26 | |
| 75340B1236900 | FM 753 evo | - | M12x369 | S | 155 | 270 | 12 | 90 | 65 | 130 | 50 | 19 | 15 | - | 0.29 | |
| 75340B1611000 | FM 753 evo | 60743089 | M16x110*/** | A | 50 | 15 | 16 | 89 | 59 | 18 | 140 | 100 | 24 | 20 | 80 | 0.19 |
| 75340B1613100 | FM 753 evo | - | M16x131 | B | 65 | 10 | 16 | 110 | 80 | 160 | 100 | 24 | 20 | 80 | 0.21 | |
| 75340B1615100 | FM 753 evo | 60743090 | M16x151 | C | 80 | 30 | 16 | 110 | 80 | 160 | 100 | 24 | 20 | 80 | 0.24 | |
| 75340B1617100 | FM 753 evo | 60743091 | M16x171 | D | 80 | 50 | 16 | 110 | 80 | 160 | 100 | 24 | 15 | 60 | 0.27 | |
| 75340B1620100 | FM 753 evo | - | M16x201 | E | 100 | 80 | 16 | 110 | 80 | 160 | 100 | 24 | 15 | 60 | 0.31 | |
| 75340B1622100 | FM 753 evo | 60743092 | M16x221 | F | 100 | 100 | 16 | 110 | 80 | 160 | 100 | 24 | 15 | 60 | 0.34 | |
| 75340B1624100 | FM 753 evo | - | M16x241 | G | 110 | 120 | 16 | 110 | 80 | 160 | 100 | 24 | 10 | 40 | 0.37 | |
| 75340B1626100 | FM 753 evo | - | M16x261 | H | 110 | 140 | 16 | 110 | 80 | 160 | 100 | 24 | 10 | 40 | 0.4 | |
| 75340B1628100 | FM 753 evo | - | M16x281 | I | 125 | 160 | 16 | 110 | 80 | 160 | 100 | 24 | 10 | 40 | 0.42 | |
| 75340B1632100 | FM 753 evo | - | M16x321 | L | 150 | 200 | 16 | 110 | 80 | 160 | 100 | 24 | 10 | 40 | 0.47 | |
| 75340B2017300 | FM 753 evo | - | M20x173** | B | 100 | 30 | 20 | 130 | 100 | 22 | 200 | 200 | 30 | 10 | 40 | 0.44 |
| 75340B2022300 | FM 753 evo | - | M20x223** | D | 125 | 80 | 20 | 130 | 100 | 200 | 200 | 30 | 10 | - | 0.54 | |
| 75340B2026300 | FM 753 evo | - | M20x263** | E | 150 | 120 | 20 | 130 | 100 | 200 | 200 | 30 | 10 | - | 0.62 |
* Ancoranti con profondità di posa ridotta
** Non certificato CE
1) Codice identificativo, lunghezza del prodotto
Carichi di progetto - ancorante singolo - senza influenza da distanza dal bordo
| Codici | Carichi di progetto - Calcestruzzo non fessurato (3) [kN] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dim. [d x L] | Trazione - NRd (1) | Taglio - VRd (1-2) [kN] | Momento flettente ammissibile Mrd [Nm] | |||||||
| C20/25 | C30/37 | C40/50 | C50/60 | C20/25 | C30/37 | C40/50 | C50/60 | |||
| 75340B0604800 | M6x48*/** | 4 | 4 | 4 | 4.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 7.3 |
| 75340B0606500 | M6x65 | 4 | 4 | 4 | 4.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 7.3 |
| 75340B0608500 | M6x85 | 4 | 4 | 4 | 4.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 7.3 |
| 75340B0610000 | M6x100 | 4 | 4 | 4 | 4.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 7.3 |
| 75340B0805300 | M8x53*/** | 8 | 8.3 | 8.5 | 8.7 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 21.5 |
| 75340B0806800 | M8x68 | 8 | 8.3 | 8.5 | 8.7 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 21.5 |
| 75340B0807300 | M8x73 | 8 | 8.3 | 8.5 | 8.7 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 21.5 |
| 75340B0808300 | M8x83 | 8 | 8.3 | 8.5 | 8.7 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 21.5 |
| 75340B0809300 | M8x93 | 8 | 8.3 | 8.5 | 8.7 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 21.5 |
| 75340B0810300 | M8x103 | 8 | 8.3 | 8.5 | 8.7 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 21.5 |
| 75340B0811300 | M8x113 | 8 | 8.3 | 8.5 | 8.7 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 21.5 |
| 75340B0813300 | M8x133 | 8 | 8.3 | 8.5 | 8.7 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 21.5 |
| 75340B0816300 | M8x163 | 8 | 8.3 | 8.5 | 8.7 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 21.5 |
| 75340B1006300 | M10x63*/** | 11.6 | 14.2 | 16.4 | 18.3 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 37.3 |
| 75340B1007800 | M10x78 | 11.6 | 14.2 | 16.4 | 18.3 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 37.3 |
| 75340B1008300 | M10x83 | 11.6 | 14.2 | 16.4 | 18.3 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 37.3 |
| 75340B1009300 | M10x93 | 11.6 | 14.2 | 16.4 | 18.3 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 37.3 |
| 75340B1010300 | M10x103 | 11.6 | 14.2 | 16.4 | 18.3 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 37.3 |
| 75340B1011300 | M10x113 | 11.6 | 14.2 | 16.4 | 18.3 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 37.3 |
| 75340B1012300 | M10x123 | 11.6 | 14.2 | 16.4 | 18.3 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 37.3 |
| 75340B1014300 | M10x143 | 11.6 | 14.2 | 16.4 | 18.3 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 37.3 |
| 75340B1017300 | M10x173 | 11.6 | 14.2 | 16.4 | 18.3 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 37.3 |
| 75340B1021300 | M10x213 | 11.6 | 14.2 | 16.4 | 18.3 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 37.3 |
| 75340B1208500 | M12x85*/** | 17.2 | 20.8 | 23.9 | 26.7 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 65.3 |
| 75340B1210400 | M12x104 | 17.2 | 20.8 | 23.9 | 26.7 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 65.3 |
| 75340B1210900 | M12x109 | 17.2 | 20.8 | 23.9 | 26.7 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 65.3 |
| 75340B1211900 | M12x119 | 17.2 | 20.8 | 23.9 | 26.7 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 65.3 |
| 75340B1212900 | M12x129 | 17.2 | 20.8 | 23.9 | 26.7 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 65.3 |
| 75340B1213900 | M12x139 | 17.2 | 20.8 | 23.9 | 26.7 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 65.3 |
| 75340B1214900 | M12x149 | 17.2 | 20.8 | 23.9 | 26.7 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 65.3 |
| 75340B1217900 | M12x179 | 17.2 | 20.8 | 23.9 | 26.7 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 65.3 |
| 75340B1219900 | M12x199 | 17.2 | 20.8 | 23.9 | 26.7 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 65.3 |
| 75340B1221900 | M12x219 | 17.2 | 20.8 | 23.9 | 26.7 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 65.3 |
| 75340B1223900 | M12x239 | 17.2 | 20.8 | 23.9 | 26.7 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 65.3 |
| 75340B1225900 | M12x259 | 17.2 | 20.8 | 23.9 | 26.7 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 65.3 |
| 75340B1226900 | M12x269 | 17.2 | 20.8 | 23.9 | 26.7 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 65.3 |
| 75340B1229900 | M12x299 | 17.2 | 20.8 | 23.9 | 26.7 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 65.3 |
| 75340B1231900 | M12x319 | 17.2 | 20.8 | 23.9 | 26.7 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 65.3 |
| 75340B1233900 | M12x339 | 17.2 | 20.8 | 23.9 | 26.7 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 65.3 |
| 75340B1236900 | M12x369 | 17.2 | 20.8 | 23.9 | 26.7 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 65.3 |
| 75340B1611000 | M16x110*/** | 23.5 | 27 | 29.8 | 32.4 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 155.3 |
| 75340B1613100 | M16x131 | 23.5 | 27 | 29.8 | 32.4 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 155.3 |
| 75340B1615100 | M16x151 | 23.5 | 27 | 29.8 | 32.4 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 155.3 |
| 75340B1617100 | M16x171 | 23.5 | 27 | 29.8 | 32.4 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 155.3 |
| 75340B1620100 | M16x201 | 23.5 | 27 | 29.8 | 32.4 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 155.3 |
| 75340B1622100 | M16x221 | 23.5 | 27 | 29.8 | 32.4 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 155.3 |
| 75340B1624100 | M16x241 | 23.5 | 27 | 29.8 | 32.4 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 155.3 |
| 75340B1626100 | M16x261 | 23.5 | 27 | 29.8 | 32.4 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 155.3 |
| 75340B1628100 | M16x281 | 23.5 | 27 | 29.8 | 32.4 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 155.3 |
| 75340B1632100 | M16x321 | 23.5 | 27 | 29.8 | 32.4 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 155.3 |
| 75340B2017300 | M20x173** | 27.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | - |
| 75340B2022300 | M20x223** | 27.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | - |
| 75340B2026300 | M20x263** | 27.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | - |
1. I carichi di progetto sono stati calcolati utilizzando i coefficienti parziali di sicurezza per le resistenze indicati nelle certificazioni ETA. I valori di carico sono validi per il calcestruzzo non armato e per il calcestruzzo armato con una distanza tra le barre d’armatura s ≥ 15 cm (di qualsiasi diametro) o con una distanza s ≥ 10 cm, se il diametro delle barre d’armatura è pari o inferiore a 10 mm.
2. I valori di taglio si basano su un singolo ancoraggio senza l’influenza dei bordi del calcestruzzo. Per gli ancoraggi in prossimità dei bordi (c ≤ max [10 hef; 60d]) il cedimento del bordo del calcestruzzo deve essere verificato secondo l’ETAG 001, Allegato C, metodo di calcolo A.
3. Il calcestruzzo è considerato non fessurato quando la sollecitazione di trazione all’interno del calcestruzzo è \sigmaL + \sigmaR ≤ 0. In assenza di una verifica dettagliata, si può ipotizzare che \sigmaR = 3 N/mm² (\sigmaL è pari alla sollecitazione di trazione all’interno del calcestruzzo indotta dai carichi esterni, compresi i carichi degli ancoraggi).
Carichi ammissibili - ancorante singolo - senza influenza da distanza dal bordo
| Codici | Carichi ammissibili - Clacestruzzo non fessurato | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dim. [d x L] | Trazione- Nrec (1-2) [kN] | Taglio - Vrec (1-3) [kN] | Momento flettente ammissibile Mrec (1-6) [Nm] | |||||||
| C20/25 | C30/37 | C40/50 | C50/60 | C20/25 | C30/37 | C40/50 | C50/60 | |||
| 75340B0604800 | M6x48*/** | 2.2 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
| 75340B0606500 | M6x65 | 2.2 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
| 75340B0608500 | M6x85 | 2.2 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
| 75340B0610000 | M6x100 | 2.2 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
| 75340B0805300 | M8x53*/** | 2.4 | 5.7 | 5.9 | 6.1 | 6.2 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
| 75340B0806800 | M8x68 | 2.4 | 5.7 | 5.9 | 6.1 | 6.2 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
| 75340B0807300 | M8x73 | 2.4 | 5.7 | 5.9 | 6.1 | 6.2 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
| 75340B0808300 | M8x83 | 2.4 | 5.7 | 5.9 | 6.1 | 6.2 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
| 75340B0809300 | M8x93 | 2.4 | 5.7 | 5.9 | 6.1 | 6.2 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
| 75340B0810300 | M8x103 | 2.4 | 5.7 | 5.9 | 6.1 | 6.2 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
| 75340B0811300 | M8x113 | 2.4 | 5.7 | 5.9 | 6.1 | 6.2 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
| 75340B0813300 | M8x133 | 2.4 | 5.7 | 5.9 | 6.1 | 6.2 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
| 75340B0816300 | M8x163 | 2.4 | 5.7 | 5.9 | 6.1 | 6.2 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
| 75340B1006300 | M10x63*/** | 4.7 | 8.3 | 10.1 | 11.7 | 13.1 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |
| 75340B1007800 | M10x78 | 4.7 | 8.3 | 10.1 | 11.7 | 13.1 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |
| 75340B1008300 | M10x83 | 4.7 | 8.3 | 10.1 | 11.7 | 13.1 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |
| 75340B1009300 | M10x93 | 4.7 | 8.3 | 10.1 | 11.7 | 13.1 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |
| 75340B1010300 | M10x103 | 4.7 | 8.3 | 10.1 | 11.7 | 13.1 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |
| 75340B1011300 | M10x113 | 4.7 | 8.3 | 10.1 | 11.7 | 13.1 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |
| 75340B1012300 | M10x123 | 4.7 | 8.3 | 10.1 | 11.7 | 13.1 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |
| 75340B1014300 | M10x143 | 4.7 | 8.3 | 10.1 | 11.7 | 13.1 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |
| 75340B1017300 | M10x173 | 4.7 | 8.3 | 10.1 | 11.7 | 13.1 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |
| 75340B1021300 | M10x213 | 4.7 | 8.3 | 10.1 | 11.7 | 13.1 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |
| 75340B1208500 | M12x85*/** | 7.2 | 12.3 | 14.9 | 17.1 | 19.1 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 |
| 75340B1210400 | M12x104 | 7.2 | 12.3 | 14.9 | 17.1 | 19.1 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 |
| 75340B1210900 | M12x109 | 7.2 | 12.3 | 14.9 | 17.1 | 19.1 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 |
| 75340B1211900 | M12x119 | 7.2 | 12.3 | 14.9 | 17.1 | 19.1 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 |
| 75340B1212900 | M12x129 | 7.2 | 12.3 | 14.9 | 17.1 | 19.1 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 |
| 75340B1213900 | M12x139 | 7.2 | 12.3 | 14.9 | 17.1 | 19.1 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 |
| 75340B1214900 | M12x149 | 7.2 | 12.3 | 14.9 | 17.1 | 19.1 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 |
| 75340B1217900 | M12x179 | 7.2 | 12.3 | 14.9 | 17.1 | 19.1 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 |
| 75340B1219900 | M12x199 | 7.2 | 12.3 | 14.9 | 17.1 | 19.1 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 |
| 75340B1221900 | M12x219 | 7.2 | 12.3 | 14.9 | 17.1 | 19.1 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 |
| 75340B1223900 | M12x239 | 7.2 | 12.3 | 14.9 | 17.1 | 19.1 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 |
| 75340B1225900 | M12x259 | 7.2 | 12.3 | 14.9 | 17.1 | 19.1 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 |
| 75340B1226900 | M12x269 | 7.2 | 12.3 | 14.9 | 17.1 | 19.1 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 |
| 75340B1229900 | M12x299 | 7.2 | 12.3 | 14.9 | 17.1 | 19.1 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 |
| 75340B1231900 | M12x319 | 7.2 | 12.3 | 14.9 | 17.1 | 19.1 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 |
| 75340B1233900 | M12x339 | 7.2 | 12.3 | 14.9 | 17.1 | 19.1 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 |
| 75340B1236900 | M12x369 | 7.2 | 12.3 | 14.9 | 17.1 | 19.1 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 |
| 75340B1611000 | M16x110*/** | 9.2 | 16.8 | 19.3 | 21.3 | 23.1 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 |
| 75340B1613100 | M16x131 | 9.2 | 16.8 | 19.3 | 21.3 | 23.1 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 |
| 75340B1615100 | M16x151 | 9.2 | 16.8 | 19.3 | 21.3 | 23.1 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 |
| 75340B1617100 | M16x171 | 9.2 | 16.8 | 19.3 | 21.3 | 23.1 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 |
| 75340B1620100 | M16x201 | 9.2 | 16.8 | 19.3 | 21.3 | 23.1 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 |
| 75340B1622100 | M16x221 | 9.2 | 16.8 | 19.3 | 21.3 | 23.1 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 |
| 75340B1624100 | M16x241 | 9.2 | 16.8 | 19.3 | 21.3 | 23.1 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 |
| 75340B1626100 | M16x261 | 9.2 | 16.8 | 19.3 | 21.3 | 23.1 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 |
| 75340B1628100 | M16x281 | 9.2 | 16.8 | 19.3 | 21.3 | 23.1 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 |
| 75340B1632100 | M16x321 | 9.2 | 16.8 | 19.3 | 21.3 | 23.1 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 |
| 75340B2017300 | M20x173** | - | 19.9 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 |
| 75340B2022300 | M20x223** | - | 19.9 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 |
| 75340B2026300 | M20x263** | - | 19.9 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 |
1. I carichi ammissibili sono stati calcolati utilizzando i coefficienti parziali di sicurezza per le resistenze indicati nelle certificazioni ETA e con un coefficiente di sicurezza parziale per le azioni pari a γF = 1,4. I valori di carico
sono validi per il calcestruzzo non armato e per il calcestruzzo armato con una distanza tra le barre d’armatura s ≥ 15 cm (di qualsiasi diametro) o con una distanza tra le barre d’armatura s ≥ 10 cm, se il diametro delle barre è pari o inferiore a 10 mm.
2. I valori di taglio si basano su un singolo ancoraggio senza l’influenza dei bordi del calcestruzzo. Per gli ancoraggi in prossimità dei bordi (c ≤ max [10 hef; 60d]) il cedimento del bordo del calcestruzzo deve essere verificato secondo l’
ETAG 001, Allegato C, metodo di progettazione A.
3. Il calcestruzzo è considerato non fessurato quando la sollecitazione di trazione all’interno del calcestruzzo è \sigmaL + \sigmaR ≤ 0. In assenza di una verifica dettagliata, si può ipotizzare che \sigmaR = 3 N/mm² (\sigmaL è pari alla sollecitazione di trazione all’interno del calcestruzzo indotta dai carichi esterni, compresi i carichi degli ancoraggi).
Carichi di progetto - ancorante singolo - senza influenza da distanza dal bordo - profondità di ancoraggio ridotta
| Codici | Dim. [d x L] | Profondità di ancoraggio ridotto [hef,r] | Interasse caratteristiche per hef,r(5) [Scr,red] [mm] | Distanza dal bordo caratteristica per hef,r [Ccr,red] [mm] | Interasse min. per hef,r [Smin,red] [mm] | Distanza dal Bordo min. per hef,r [Cmin,red] | Carichi di progetto - Trazione e Taglio - NRd [kN] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75340B0604800 | M6x48*/** | 30 | 90 | 45 | 30 | 40 | 5.2 |
| 75340B0606500 | M6x65 | 30 | 90 | 45 | 30 | 40 | 5.2 |
