STD
Spinotto per staffa a scomparsa
Spinotti per staffe a scomparsa.
Marquage CE
Classe service 2
Acier électrozingué
Intérieur
Dettagli del prodotto
Caratteristiche
Materiale
- Acciaio S235JR secondo EN 10025:1993.
- Zincatura galvanica secondo NF EN ISO 2081.
Vantaggi
- Utilizzato per il fissaggio strutturale di travi e pilastri su staffe a scomparsa.
Applicazione
Applicazioni
- Staffa a scomparsa
- Portapilastri strutturali
Utilizzo
- Utilizzato per il montaggio di staffe a scomparsa e portapilastri strutturali.
- Utilizzati quando le piastre a scomparsa fanno parte di un dettaglio strutturale per un assemblaggio in legno.
I spinotti STD completano i seguenti prodotti:
- Staffe a scomparsa: ETNM, CBH, BTN, ecc.
- Portapilastri: PI, PIL, PIS, PISB, PVI, PVIB, PPSDT ecc.
Discontinued Products
Variant Status Details
There are variants of this product family which have been discontinued and are out of production.
phased out (has Variants which were phased out)Dati tecnici
Gamma prodotto
| Codici | DB nr. | NOBB nr. | Dim. Spinotto [mm] | Prodotti compatibili | Box Quantity | Peso [kg] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | l | ||||||
| STD8X65-B | 1252318 | 43811074 | 8 | 65 | TU12, PIG, PBH120G, PISB160G, PIBA | 100 | 0.026 |
| STD8x70-B | - | - | - | - | - | 100 | 0.027 |
| STD8X90-B | 1252328 | 43811123 | 8 | 90 | TU12, PIG, PBH120G, PISB160G, PIBA | 100 | 0.036 |
| STD8X115-B | 1252333 | 43810972 | 8 | 115 | TU12, PIG, PBH120G, PISB160G, PIBA | 100 | 0.046 |
| STD12X80-B | 1252372 | 43810896 | 12 | 80 | TU16 - 28, ETNM, BTC, PPS, PPSDT, PPSR, PISBMAXIG | 100 | 0.074 |
| STD12X90-B | 1252373 | 43810915 | 12 | 90 | TU16 - 28, ETNM, BTC, PPS, PPSDT, PPSR, PISBMAXIG | 100 | 0.078 |
| STD12X100-B | 1252374 | 41710718 | 12 | 100 | TU16 - 28, ETNM, BTC, PPS, PPSDT, PPSR, PISBMAXIG | 100 | 0.091 |
| STD12X110-B | - | - | 12 | 110 | TU16 - 28, ETNM, BTC, PPS, PPSDT, PPSR, PISBMAXIG | 100 | 0.1 |
| STD12X120-B | 1252376 | 43810786 | 12 | 120 | TU16 - 28, ETNM, BTC, PPS, PPSDT, PPSR, PISBMAXIG | 100 | 0.11 |
| STD12X140-B | 1252378 | 43810813 | 12 | 140 | TU16 - 28, ETNM, BTC, PPS, PPSDT, PPSR, PISBMAXIG | 100 | 0.12 |
| STD12X160-B | 1252379 | 43810832 | 12 | 160 | TU16 - 28, ETNM, BTC, PPS, PPSDT, PPSR, PISBMAXIG | 100 | 0.15 |
| STD12X180-B | 1252380 | 43810843 | 12 | 180 | TU16 - 28, ETNM, BTC, PPS, PPSDT, PPSR, PISBMAXIG | 100 | 0.15 |
| STD12X200-B | 1252381 | 43810858 | 12 | 200 | TU16 - 28, ETNM, BTC, PPS, PPSDT, PPSR, PISBMAXIG | 100 | 0.16 |
| STD16X120-B | 1252383 | 43810926 | 16 | 120 | PPS, PPSDT & PPSR | 50 | 0.22 |
| STD16X140-B | 1252384 | 43810934 | 16 | 140 | PPS, PPSDT & PPSR | 50 | 0.23 |
| STD16x160-B | 1252386 | 47584441 | 16 | 160 | PPS, PPSDT & PPSR | 50 | 0.3 |
| STD16X180-B | 1252388 | 47584460 | 16 | 180 | PPS, PPSDT & PPSR | 50 | 0.31 |
| STD16X200-B | 1252389 | 47584524 | 16 | 200 | PPS, PPSDT & PPSR | 50 | 0.32 |
| STD12X130-B | - | - | 12 | 130 | TU16 - 28, ETNM, BTC, PPS, PPSDT, PPSR, PISBMAXIG | 100 | 0.11 |
La lunghezza dello spinotto è pari alla larghezza della trave o della colonna.
Capacità caratteristiche
| Codici | Capacità caratteristiche |
|---|---|
| Momento di snervamento caratteristico – My,k [My.k] [Nm] | |
| STD8X65-B | 22.7 |
| STD8x70-B | - |
| STD8X90-B | 22.7 |
| STD8X115-B | 22.7 |
| STD12X80-B | 65.2 |
| STD12X90-B | 65.2 |
| STD12X100-B | 65.2 |
| STD12X110-B | 65.2 |
| STD12X120-B | 65.2 |
| STD12X140-B | 65.2 |
| STD12X160-B | 65.2 |
| STD12X180-B | 65.2 |
| STD12X200-B | 65.2 |
| STD16X120-B | 137.8 |
| STD16X140-B | 137.8 |
| STD16x160-B | 137.8 |
| STD16X180-B | 137.8 |
| STD16X200-B | 137.8 |
| STD12X130-B | 65.2 |
Installazione
Installazione
Installazione
- Il foro sulla trave è eseguito con un diametro inferiore o uguale al diametro nominale del spinotto con una dima o in officina con macchine CNC.
- Gli smussi facilitano l'inserimento degli spinotti nel legno.
- Gli spinotti contribuiscono alla capacità di carico delle giunzioni. Seguire le raccomandazioni di installazione riportate negli ETA: ETA-07/0245 (Staffe a scomparsa) ed ETA-07/0285 (Portapilastri).
Certificati di idoneità
Media - Product File: DoP
it-dop-h10-0004-04.pdf
(101.9 KB)