Staffa a scomparsa
Sono progettati per connessioni a scomparsa tra elementi in legno e calcestruzzo. Il numero di spinotti e ancoraggi può essere scelto liberamente, a seconda del carico applicato. Le staffe a scomparsa BTC sono certificati per sopportare carichi in tutte e tre le direzioni. Pertanto, le connessioni tra travi con inclinazione del tetto possono essere realizzate in modo semplice e sicuro.
Dettagli del prodotto
Caratteristiche
Materiale
Acciaio zincato S250GD + Z275 secondo EN 10346.
275 g/m2 su entrambi i lati con uno spessore di zincatura di ca. 20 μm
Vantaggi
La varietà di opzioni di connessione è riportata nell'ETA 07/0245, dove si trovano anche informazioni su:
- densità > 350 kg/m³
- diverse pendenze
- connessioni con il calcestruzzo
Applicazione
Applicazioni
- Elemento di supporto: calcestruzzo, acciaio
- Elemento secondario: legno massiccio, legno ingegnerizzato
Utilizzo
- Le scarpe fungono da connessioni a scomparsa tra le travi secondarie e le travi principali o le colonne.
- È possibile realizzare connessioni con pendenze fino a 45°
Dati tecnici
Gamma prodotto
| Codici | Dimensione travetto [mm] | DB nr. | NOBB nr. | Dimensioni [mm] | Fori supporto | Fori travetto | Box Quantity | Peso [kg] | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altezza | A | B | C | t1 | t2 | Ø14 | 40-A1-A2-A3 [mm] | Ø13 | |||||
| Min. | |||||||||||||
| BTC120-B | 160 | 1862285 | 51165921 | 120 | 131 | 96 | 3 | 6 | 2 | 40 | 3 | 15 | 1 |
| BTC160-B | 200 | 1870297 | 60010584 | 160 | 131 | 96 | 3 | 6 | 4 | 40-80 | 4 | 15 | 1.3 |
| BTC200-B | 240 | 1862286 | 51165936 | 200 | 131 | 96 | 3 | 6 | 4 | 40-120 | 5 | 12 | 1.7 |
| BTC240-B | 280 | 1870298 | 60010585 | 240 | 131 | 96 | 3 | 6 | 4 | 40-160 | 6 | 10 | 2 |
| BTC280-B | 320 | - | - | 280 | 131 | 96 | 3 | 6 | 6 | 40-100-100 | 7 | 8 | 2.3 |
| BTC320-B | 360 | - | - | 320 | 131 | 96 | 3 | 6 | 6 | 40-120-120 | 8 | 6 | 2.7 |
| BTC360-B | 400 | - | - | 360 | 131 | 96 | 3 | 6 | 6 | 40-140-140 | 9 | 6 | 3 |
| BTC400-B | 440 | - | - | 400 | 131 | 96 | 3 | 6 | 8 | 40-120-120-80 | 10 | 6 | 3.3 |
| BTC440-B | 480 | - | - | 440 | 131 | 96 | 3 | 6 | 8 | 40-120-120-120 | 11 | 5 | 3.7 |
| BTC480-B | 520 | - | - | 480 | 131 | 96 | 3 | 6 | 8 | 40-120-120-160 | 12 | 5 | 4 |
| BTC520-B | 560 | - | - | 520 | 131 | 96 | 3 | 6 | 8 | 40-160-160-120 | 13 | 4 | 4.3 |
| BTC560-B | 600 | - | - | 560 | 131 | 96 | 3 | 6 | 8 | 40-160-160-160 | 14 | 4 | 4.7 |
| BTC600-B | 640 | - | - | 600 | 131 | 96 | 3 | 6 | 8 | 40-160-160-200 | 15 | 4 | 5 |
Capacità caratteristiche - Trave/Supporto rigido
| Codici | Fissaggi | Capacità caratteristiche - Legno C24 [kN] | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supporto | Travetto | R1,k | R2,k | |||||||||||||
| Q.tà | Tipo | Q.tà | Tipo | Lunghezza spinotto [mm] | Lunghezza spinotto [mm] | |||||||||||
| 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | |||||
| BTC120-B | 2 | Ø 12 | 3 | STD12 | 11.5 | 12.7 | 14.2 | 15.8 | 17.2 | 17.2 | 7.7 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 11.5 |
| BTC160-B | 4 | Ø 12 | 4 | STD12 | 18.5 | 20.4 | 22.8 | 25.3 | 27.8 | 27.8 | 13.9 | 15.3 | 17.1 | 19 | 20.9 | 20.9 |
| BTC200-B | 4 | Ø 12 | 5 | STD12 | 26.7 | 29.4 | 32.7 | 36.4 | 40.3 | 40.3 | 21.4 | 23.5 | 26.2 | 29.1 | 32.2 | 32.2 |
| BTC240-B | 4 | Ø 12 | 6 | STD12 | 35.8 | 39.4 | 43.8 | 48.6 | 53.8 | 54.3 | 29.8 | 32.8 | 36.5 | 40.5 | 44.8 | 45.3 |
| BTC280-B | 6 | Ø 12 | 7 | STD12 | 45.6 | 50.1 | 55.6 | 61.7 | 68.3 | 69.4 | 39.1 | 42.9 | 47.7 | 52.9 | 58.5 | 59.5 |
| BTC320-B | 6 | Ø 12 | 8 | STD12 | 56 | 61.4 | 68.1 | 75.5 | 83.4 | 85.5 | 49 | 53.7 | 59.6 | 66.1 | 73 | 74.8 |
| BTC360-B | 6 | Ø 12 | 9 | STD12 | 66.8 | 73.1 | 80.9 | 89.6 | 99 | 102.2 | 59.4 | 65 | 71.9 | 79.6 | 88 | 90.8 |
| BTC400-B | 8 | Ø 12 | 10 | STD12 | 77.9 | 85.1 | 94 | 104.1 | 114.8 | 119.5 | 70.1 | 76.6 | 84.6 | 93.7 | 103.3 | 107.6 |
| BTC440-B | 8 | Ø 12 | 11 | STD12 | 89 | 97.2 | 107.3 | 118.7 | 130.9 | 133.3 | 81 | 88.4 | 97.5 | 107.9 | 119 | 121.2 |
| BTC480-B | 8 | Ø 12 | 12 | STD12 | 100.5 | 109.5 | 120.7 | 133.4 | 147 | 147 | 92.1 | 100.4 | 110.6 | 122.3 | 134.8 | 134.8 |
| BTC520-B | 8 | Ø 12 | 12 | STD12 | 100.5 | 109.5 | 120.7 | 133.4 | 147 | 147 | 100.5 | 109.5 | 120.7 | 133.4 | 147 | 147 |
| BTC560-B | 8 | Ø 12 | 12 | STD12 | 100.5 | 109.5 | 120.7 | 133.4 | 147 | 147 | 100.5 | 109.5 | 120.7 | 133.4 | 147 | 147 |
| BTC600-B | 8 | Ø 12 | 12 | STD12 | 100.5 | 109.5 | 120.7 | 133.4 | 147 | 147 | 100.5 | 109.5 | 120.7 | 133.4 | 147 | 147 |
Per la combinazione di carichi:
Le capacità R2,k sono calcolate come R2,k = R1,k x (numero di spinotti - 1) / (numero di spinotti).
Lo spinotto superiore non è considerato per le capacità di sollevamento in quanto è posizionato in un foro aperto.
La resistenza degli ancoraggi e il loro numero devono essere verificati secondo l'ETA e il tipo di supporto. Il numero di ancoraggi riportato nella tabella è il massimo. Se la loro resistenza è determinante, è quella da considerare per la connessione.
Capacità caratteristiche - Trave/Supporto rigido - R3.k e R4.k
| Codici | Fissaggi | Product characteristic capacities - Timber C24 [kN] | Capacità caratteristiche - Legno C24 [kN] | Capacità caratteristiche semplificate - Legno C24 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supporto | Travetto | R3,k | R4,k | R4,k [kN] | |||||||||
| Q.tà | Tipo | Q.tà | Type | Lunghezza spinotto [mm] | |||||||||
| 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | |||||||
| BTC120-B | 2 | Ø 12 | 3 | STD12 | 2.6 | 2.9 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5.2 | 5.3 | 6,7/kmod | 6.1 |
| BTC160-B | 4 | Ø 12 | 4 | STD12 | 3.2 | 3.9 | 4.4 | 5 | 5.9 | 6.5 | 7 | 13,4/kmod | 12.2 |
| BTC200-B | 4 | Ø 12 | 5 | STD12 | 4 | 4.9 | 5.5 | 6.3 | 7.2 | 7.8 | 8.8 | 13,4/kmod | 12.2 |
| BTC240-B | 4 | Ø 12 | 6 | STD12 | 4.8 | 5.7 | 6.6 | 7.5 | 8.4 | 9.1 | 10.4 | 13,4/kmod | 12.2 |
| BTC280-B | 6 | Ø 12 | 7 | STD12 | 5.6 | 6.5 | 7.6 | 8.7 | 9.6 | 10.4 | 11.9 | 20,1/kmod | 18.3 |
| BTC320-B | 6 | Ø 12 | 8 | STD12 | 6.4 | 7.3 | 8.6 | 9.7 | 10.8 | 11.8 | 13.4 | 20,1/kmod | 18.3 |
| BTC360-B | 6 | Ø 12 | 9 | STD12 | 7.2 | 8.1 | 9.5 | 10.8 | 12 | 13.2 | 14.9 | 20,1/kmod | 18.3 |
| BTC400-B | 8 | Ø 12 | 10 | STD12 | 8 | 8.9 | 10.5 | 11.9 | 13.2 | 14.7 | 16.4 | 26,8/kmod | 24.4 |
| BTC440-B | 8 | Ø 12 | 11 | STD12 | 8.8 | 9.7 | 11.4 | 13 | 14.4 | 16.1 | 17.8 | 26,8/kmod | 24.4 |
| BTC480-B | 8 | Ø 12 | 12 | STD12 | 9.6 | 10.6 | 12.4 | 14.1 | 15.6 | 17.6 | 19.3 | 26,8/kmod | 24.4 |
| BTC520-B | 8 | Ø 12 | 12 | STD12 | 10.4 | 11.4 | 13.3 | 15.1 | 16.8 | 19.1 | 20.8 | 26,8/kmod | 24.4 |
| BTC560-B | 8 | Ø 12 | 12 | STD12 | 11.2 | 12.3 | 14.3 | 16.2 | 18 | 20.5 | 22.3 | 26,8/kmod | 24.4 |
| BTC600-B | 8 | Ø 12 | 12 | STD12 | 12 | 13.2 | 15.2 | 17.3 | 19.2 | 22 | 23.8 | 26,8/kmod | 24.4 |
La resistenza degli ancoraggi e il loro numero devono essere verificati secondo l'ETA e il tipo di supporto. Il numero di ancoraggi riportato nella tabella è il massimo. Se la loro resistenza è determinante, è quella da considerare per la connessione.
Capacità caratteristiche - Trave/Trave - R1,k e R2,k
| Codici | Capacità caratteristiche - Trave/Trave C24 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fissaggi | Capacità caratteristiche - Legno C24 [kN] | ||||||||||
| Supporto | Travetto | R1,k | R2,k | ||||||||
| Q.tà | Tipo | Q.tà | Tipo | Lunghezza spinotto | |||||||
| 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | ||||||
| BTC120-B | 2 | SSH12.0x60 | 3 | STD12 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 |
| BTC160-B | 4 | SSH12.0x60 | 4 | STD12 | 20.1 | 18.1 | 18.3 | 18.7 | 19 | 19.4 | 19.6 |
| BTC200-B | 4 | SSH12.0x60 | 5 | STD12 | 20.1 | 19.6 | 19.8 | 20 | 20.1 | 20.1 | 20.1 |
| BTC240-B | 4 | SSH12.0x60 | 6 | STD12 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 |
| BTC280-B | 6 | SSH12.0x60 | 7 | STD12 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 30.2 |
| BTC320-B | 6 | SSH12.0x60 | 8 | STD12 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 30.2 |
| BTC360-B | 6 | SSH12.0x60 | 9 | STD12 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 30.2 |
| BTC400-B | 8 | SSH12.0x60 | 10 | STD12 | 40.2 | 40.2 | 40.2 | 40.2 | 40.2 | 40.2 | 40.2 |
| BTC440-B | 8 | SSH12.0x60 | 11 | STD12 | 40.2 | 40.2 | 40.2 | 40.2 | 40.2 | 40.2 | 40.2 |
| BTC480-B | 8 | SSH12.0x60 | 12 | STD12 | 40.2 | 40.2 | 40.2 | 40.2 | 40.2 | 40.2 | 40.2 |
| BTC520-B | 8 | SSH12.0x60 | 13 | STD12 | 40.2 | 40.2 | 40.2 | 40.2 | 40.2 | 40.2 | 40.2 |
| BTC560-B | 8 | SSH12.0x60 | 14 | STD12 | 40.2 | 40.2 | 40.2 | 40.2 | 40.2 | 40.2 | 40.2 |
| BTC600-B | 8 | SSH12.0x60 | 15 | STD12 | 40.2 | 40.2 | 40.2 | 40.2 | 40.2 | 40.2 | 40.2 |
Per la combinazione di carichi:
\sum\left(\frac{F_{i,d}} {R_{i,d}}\right)^2\le1
Le capacità R2,k sono calcolate come R2,k = R1,k x (numero di spinotti - 1) / (numero di spinotti).
Lo spinotto superiore non è considerato per le capacità di sollevamento in quanto è posizionato in un foro aperto.
Capacità caratteristiche - Trave/Trave - R3,k e R4,k
| Codici | Capacità caratteristiche - Trave/Trave C24 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fissaggi | Capacità caratteristiche - Legno C24 [kN] | ||||||||||||
| Supporto | Travetto | R3,k | R4,k | ||||||||||
| Q.tà | Tipo | Q.tà | Tipo | Lunghezza spinotto | |||||||||
| 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | ||||||
| BTC120-B | 2 | SSH12.0x60 | 3 | STD12 | 1.8 | 3 | 2.4 | 3.6 | 4.2 | 4.9 | 5.5 | 6.2 | 6.3/kmod |
| BTC160-B | 4 | SSH12.0x60 | 4 | STD12 | 2.5 | 3.9 | 3.2 | 4.7 | 5.5 | 6.3 | 7.1 | 7.9 | 10/kmod |
| BTC200-B | 4 | SSH12.0x60 | 5 | STD12 | 3 | 4.7 | 3.8 | 5.7 | 6.6 | 7.6 | 8.6 | 9.5 | 12.6/kmod |
| BTC240-B | 4 | SSH12.0x60 | 6 | STD12 | 3.3 | 5.3 | 4.3 | 6.4 | 7.6 | 8.7 | 9.8 | 11 | 12.6/kmod |
| BTC280-B | 6 | SSH12.0x60 | 7 | STD12 | 4.1 | 6.4 | 5.2 | 7.7 | 8.9 | 10.2 | 11.5 | 12.8 | 17.6/kmod |
| BTC320-B | 6 | SSH12.0x60 | 8 | STD12 | 4.7 | 7.2 | 5.9 | 8.7 | 10.1 | 11.5 | 13 | 14.4 | 20.2/kmod |
| BTC360-B | 6 | SSH12.0x60 | 9 | STD12 | 4.9 | 7.8 | 6.3 | 9.4 | 11 | 12.6 | 14.2 | 15.8 | 20.2/kmod |
| BTC400-B | 8 | SSH12.0x60 | 10 | STD12 | 5.7 | 8.9 | 7.3 | 10.6 | 12.3 | 14.1 | 15.9 | 17.6 | 25.2/kmod |
| BTC440-B | 8 | SSH12.0x60 | 11 | STD12 | 6.3 | 9.7 | 8 | 11.6 | 13.5 | 15.4 | 17.3 | 19.3 | 27.8/kmod |
| BTC480-B | 8 | SSH12.0x60 | 12 | STD12 | 6.6 | 10.3 | 8.4 | 12.4 | 14.4 | 16.5 | 18.6 | 20.7 | 27.8/kmod |
| BTC520-B | 8 | SSH12.0x60 | 13 | STD12 | 6.8 | 10.9 | 8.8 | 13.1 | 15.4 | 17.6 | 19.9 | 22.1 | 27.8/kmod |
| BTC560-B | 8 | SSH12.0x60 | 14 | STD12 | 7.1 | 11.5 | 9.2 | 13.9 | 16.3 | 18.7 | 21.1 | 23.6 | 27.8/kmod |
| BTC600-B | 8 | SSH12.0x60 | 15 | STD12 | 7.4 | 12.1 | 9.7 | 14.6 | 17.2 | 19.8 | 22.4 | 25 | 27.8/kmod |