Staffa a scomparsa
Nascosta alla vista, BTCALU combina una elevata resistenza e prestazioni con un’estetica strutturale minimalista per le connessioni tra legno/legno e legno/calcestruzzo.
Il sistema è costituito da un profilo estruso in alluminio realizzato in un unico pezzo. La flangia si inserisce in una fessura pretagliata nell’elemento ligneo e viene fissata con spinotti autoforanti o lisci.
Dettagli del prodotto
Caratteristiche
Materiale
Alluminio
Vantaggi
- Alluminio - resistente, dal peso ridotto.
- Disponibile in 5 lunghezze pretagliate e nella versione con barra lunga 2168 mm per il taglio in loco di dimensioni personalizzate.
- Da utilizzare in collegamenti orizzontali o con inclinazioni fino a 45°.
- La scanalatura di montaggio è un modo sicuro e comodo per sospendere una trave secondaria prima dell'installazione dei tasselli
- Non è necessario un supporto aggiuntivo
- Certificata alla resistenza al fuoco secondo il nostro ETA-07/0245.
- Testato per l’uso con ancoraggi, tasselli e fissaggi Simpson Strong-Tie® | Friulsider.
Applicazione
Suitable on
- Elemento di supporto: legno massiccio, legno ingegnerizzato, acciaio,
calcestruzzo - Elemento secondario: legno massiccio, legno ingegnerizzato
Utilizzo
- Per la connessione di travi secondarie in legno o legno ingegnerizzato a travi principali/pali in legno massiccio/ingegnerizzato/calcestruzzo o acciaio.
Dati tecnici
Gamma prodotto
| Codici | Dimensioni [mm] | Fori Supporto | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | t | α | Ø9 | Ø5 | ||
| Min | Max | |||||||
| BTCALU90 | 90 | 123 | 80 | 6 | -45 | 45 | 4 | 16 |
| BTCALU120 | 120 | 123 | 80 | 6 | -45 | 45 | 6 | 22 |
| BTCALU160 | 160 | 123 | 80 | 6 | -45 | 45 | 8 | 30 |
| BTCALU200 | 200 | 123 | 80 | 6 | -45 | 45 | 10 | 38 |
| BTCALU240 | 240 | 123 | 80 | 6 | -45 | 45 | 12 | 46 |
Capacità caratteristiche - Trave/Trave - CSA - STD 12
| Codici | Capacità caratteristiche - Trave/Trave - CSA - STD12 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fissaggi | Capacità caratteristiche - Legno C24 [kN] | ||||||||||||||||||||||
| Supporto | Travetto | R1,k verticale verso il basso | R2,k verticale verso l'alto | R3,k orizzontale | R4,k assiale | ||||||||||||||||||
| Q.tà | Tipo | Q.tà | Tipo | Lunghezza spinotto [mm] | Lunghezza spinotto [mm] | Lunghezza spinotto [mm] | |||||||||||||||||
| 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | ||||||
| BTCALU90 | 16 | CSA5.0x50 | 3 | STD12 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 3.2 | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 8.6 |
| BTCALU120 | 22 | CSA5.0x50 | 3 | STD12 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 3.9 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 12.9 |
| BTCALU160 | 30 | CSA5.0x50 | 4 | STD12 | 41.9 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 41.9 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 4.9 | 7 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 17.2 |
| BTCALU200 | 38 | CSA5.0x50 | 5 | STD12 | 52.3 | 54.1 | 57.9 | 61.7 | 61.7 | 61.7 | 52.3 | 54.1 | 57.9 | 61.7 | 61.7 | 61.7 | 5.9 | 8.4 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 21.4 |
| BTCALU240 | 46 | CSA5.0x50 | 6 | STD12 | 62.8 | 64.9 | 69.5 | 75.7 | 82.8 | 82.9 | 62.8 | 64.9 | 69.5 | 75.7 | 82.8 | 82.9 | 6.9 | 9.8 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 25.7 |
Capacità caratteristiche - Trave/Trave - SSH - STD 12
| Codici | Capacità caratteristiche - Trave/Trave - SSH - STD12 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fissaggi | Capacità caratteristiche - Legno C24 [kN] | ||||||||||||||||||||||
| Supporto | Travetto | R1,k verticale verso il basso | R2,k verticale verso l'alto | R3,k orizzontale | R4,k assiale | ||||||||||||||||||
| Q.tà | Tipo | Q.tà | Tipo | Lunghezza spinotto [mm] | Lunghezza spinotto [mm] | Lunghezza spinotto [mm] | |||||||||||||||||
| 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | ||||||
| BTCALU90 | 4 | SSH8x80 | 3 | STD12 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 3.2 | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 12.6 |
| BTCALU120 | 6 | SSH8x80 | 3 | STD12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3.9 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 18.9 |
| BTCALU160 | 8 | SSH8x80 | 4 | STD12 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 4.9 | 7 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 25.2 |
| BTCALU200 | 10 | SSH8x80 | 5 | STD12 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 5.9 | 8.4 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 31.5 |
| BTCALU240 | 12 | SSH8x80 | 6 | STD12 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 6.9 | 9.8 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 37.8 |
Capacità caratteristiche - Trave/Supporto rigido - FM753 - STD 12
| Codici | Capacità caratteristiche - Trave/Supporto rigido - FM753 - STD12 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fissaggi | Capacità caratteristiche - Legno C24 [kN] | ||||||||||||||||||||||
| Supporto | Travetto | R1,k verticale verso il basso | R2,k verticale verso l'alto | R3,k orizzontale | R4,k assiale | ||||||||||||||||||
| Q.tà | Tipo | Q.tà | Tipo | Lunghezza spinotto [mm] | Lunghezza spinotto [mm] | Lunghezza spinotto [mm] | |||||||||||||||||
| 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | ||||||
| BTCALU90 | 4 | FM753 EVO M8 | 3 | STD12 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 21.4 |
| BTCALU120 | 6 | FM753 EVO M8 | 3 | STD12 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 3.9 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 31.4 |
| BTCALU160 | 8 | FM753 EVO M8 | 4 | STD12 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 4.9 | 7 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 41.9 |
| BTCALU200 | 10 | FM753 EVO M8 | 5 | STD12 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 5.9 | 8.4 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 52.3 |
| BTCALU240 | 12 | FM753 EVO M8 | 6 | STD12 | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 6.9 | 9.8 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 62.8 |
Capacità caratteristiche - Trave/Trave - CSA - SDD7.5
| Codici | Capacità caratteristiche - Trave/Trave - CSA - SDD7.5 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fissaggi | Capacità caratteristiche - Legno C24 [kN] | |||||||||||||||||||
| Supporto | Travetto | R1,k verticale verso il basso | R2,k verticale verso l'alto | R3,k orizzontale | R4,k assiale | |||||||||||||||
| Q.tà | Tipo | Q.tà | Tipo | Lunghezza spinotto [mm] | Lunghezza spinotto [mm] | Lunghezza spinotto [mm] | ||||||||||||||
| 93 | 113 | 133 | 153 | 173 | 93 | 113 | 133 | 153 | 173 | 93 | 113 | 133 | 153 | 173 | ||||||
| BTCALU90 | 16 | CSA5.0x50 | 3 | SDD7.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 8.6 |
| BTCALU120 | 22 | CSA5.0x50 | 3 | SDD7.5 | 21.6 | 23.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 21.6 | 23.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 12.9 |
| BTCALU160 | 30 | CSA5.0x50 | 4 | SDD7.5 | 28.8 | 31.8 | 35.2 | 38.8 | 41.7 | 28.8 | 31.8 | 35.2 | 38.8 | 41.7 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 17.2 |
| BTCALU200 | 38 | CSA5.0x50 | 5 | SDD7.5 | 36 | 39.7 | 44 | 48.5 | 52.2 | 36 | 39.7 | 44 | 48.5 | 52.2 | 10 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 21.4 |
| BTCALU240 | 46 | CSA5.0x50 | 6 | SDD7.5 | 43.2 | 47.7 | 52.7 | 58.3 | 62.6 | 43.2 | 47.7 | 52.7 | 58.3 | 62.6 | 11.7 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 25.7 |
Capacità caratteristiche - Trave/Trave - SSH - SDD7.5
| Codici | Capacità caratteristiche - Trave/Trave - SSH - SDD7.5 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fissaggi | Capacità caratteristiche - Legno C24 [kN] | |||||||||||||||||||
| Supporto | Travetto | R1,k verticale verso il basso | R2,k verticale verso l'alto | R3,k orizzontale | R4,k assiale | |||||||||||||||
| Q.tà | Tipo | Q.tà | Tipo | Lunghezza spinotto [mm] | Lunghezza spinotto [mm] | Lunghezza spinotto [mm] | ||||||||||||||
| 93 | 113 | 133 | 153 | 173 | 93 | 113 | 133 | 153 | 173 | 93 | 113 | 133 | 153 | 173 | ||||||
| BTCALU90 | 4 | SSH8x80 | 3 | SDD7.5 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 12.6 |
| BTCALU120 | 6 | SSH8x80 | 3 | SDD7.5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 18.9 |
| BTCALU160 | 8 | SSH8x80 | 4 | SDD7.5 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 25.2 |
| BTCALU200 | 10 | SSH8x80 | 5 | SDD7.5 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 10 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 31.5 |
| BTCALU240 | 12 | SSH8x80 | 6 | SDD7.5 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 11.7 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 37.8 |
Capacità caratteristiche - Trave/Supporto rigido - FM753 - SDD7.5
| Codici | Capacità caratteristiche - Trave/Supporto rigido - FM753 - SDD7.5 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fissaggi | Capacità caratteristiche - Legno C24 [kN] | |||||||||||||||||||
| Supporto | Travetto | R1,k verticale verso il basso | R2,k verticale verso l'alto | R3,k orizzontale | R4,k assiale | |||||||||||||||
| Q.tà | Tipo | Q.tà | Tipo | Lunghezza spinotto [mm] | Lunghezza spinotto [mm] | Lunghezza spinotto [mm] | ||||||||||||||
| 93 | 113 | 133 | 153 | 173 | 93 | 113 | 133 | 153 | 173 | 93 | 113 | 133 | 153 | 173 | ||||||
| BTCALU90 | 4 | FM753 EVO M8 | 3 | SDD7.5 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 21.4 |
| BTCALU120 | 6 | FM753 EVO M8 | 3 | SDD7.5 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 21.6 |
| BTCALU160 | 8 | FM753 EVO M8 | 4 | SDD7.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 28.8 |
| BTCALU200 | 10 | FM753 EVO M8 | 5 | SDD7.5 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 10 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 36 |
| BTCALU240 | 12 | FM753 EVO M8 | 6 | SDD7.5 | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 11.7 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 43.2 |
Installazione
Installazione
Fissaggi
Elemento secondario:
- Spinotto lisco STD Ø8, Ø10, o Ø12,
- Spinotto autoperforante SDD7.5
Elemento primario:
- Calcestruzzo: ancoranti FM 753 evo M8, FM-753 CRACK M8, KEM HR+ BFK M8, tassello X3 Ø8, viti calcestruzzo
- Acciaio: Bullone M8
- Legno: chiodi CNA4,0xl, viti CSA5,0xl, SSH Ø8, SSF Ø8
Accessori:
- Nastro adesivo LDPT
Installazione
Oltre ai formati pronti da 90 a 240 mm, BTCALU è disponibile anche nella versione da 2.168 mm di lunghezza che può essere tagliata su misura in loco. Si noti che la lunghezza massima consentita per il taglio personalizzato, per la quale sono disponibili valori di carico testati, è di 600 mm. BTCALU può essere installata su un supporto con inclinazione da -45° fino a +45° rispetto all’orizzontale. Per agevolare la massima flessibilità di installazione, il prodotto viene fornito senza fori nella flangia. I fori devono essere eseguiti a intervalli regolari di 40 mm prima di inserire gli spinotti lisci STD Ø12. Se si utilizzano spinotti autofornati SDD7.5, la preforatura non è necessaria.
- Tagliare il BTCALU all'altezza richiesta (i valori di carico sono indicati per un'altezza massima di 600 mm),
- Fissare la staffa BTCALU al supporto principale utilizzando chiodi CNA Ø4×50 mm, viti CSA 5.0×40, viti SSH8 o SSF8 per supporti in legno. Per supporti in calcestruzzo è possibile utilizzare: FM 753 evo, ancorante chimico con barra filettata o viti calcestruzzo.
- Eseguire un taglio verticale di 9 mm di spessore e 130 mm di profondità lungo l’asse verticale della trave secondaria.
- Fresare la trave a seconda del tipo di ancorante scelto, considerando una profondità della flangia pari a 123 mm.
Nel caso vengano utilizzati spinotti lisci STD:
- praticare contemporaneamente fori di 12 mm di diametro attraverso il legno e la flangia della staffa.
- In alternativa, è possibile preforare il legno e utilizzarlo come guida per la
- realizzazione dei fori sulla flangia.
- Inserire gli spinotti e completare l’installazione.
- Si consiglia di seguire le raccomandazioni di foratura indicate sull’ETA-07/0245.
Nel caso di utilizzo degli spinotti autoforanti SDD,
- fori nel legno e nell’alluminio vengono creati direttamente dallo spinotto, che rimane in posizione grazie al proprio filetto.