Piastra di fissaggio angolare con nervatura
Le piastre di fissaggio angolari ABR170 e ABR220 sono utilizzate per assemblaggi di sostegno di costruzioni in legno, soluzioni per facciate e assemblaggi legno-calcestruzzo.
Il connettore è progettato con nervature rinforzate.
Dettagli del prodotto
Caratteristiche
Materiale
- Acciaio zincato S250GD + Z275 secondo EN 10346.
- 275 g/m2 su entrambi i lati con uno spessore di zincatura di ca. 20 μm
Vantaggi
- Elevata rigidità.
- Elevata resistenza.
- Versatilità di utilizzo.
- Possibilità di collegamento al calcestruzzo con una sola piastra di fissaggio angolare.
Applicazione
Applicazioni
- Elemento di supporto: legno massiccio, legno ingegnerizzato, calcestruzzo, acciaio, ecc.
- Elemento secondario: legno massiccio, legno composito, legno lamellare, profili, ecc.
Utilizzo
- Fissaggio di montanti lignei per rivestimenti.
- Fissaggio di travi, staffe, testate.
Dati tecnici
Capacità caratteristiche - Legno/Legno
Codici | Legno/Legno - Chiodatura completa | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fissaggi | Capacità caratteristiche - Legno C24 - 2 angolari per connessione [kN] | ||||||||||
Lato A | Lato B | R1.k | R2/3.k | R4/5.k | |||||||
Q.tà | Q.tà | CNA4.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CNA4.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CNA4.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | |
ABR170 | 14 | 9 | 7.4 | min (9,8 ; 9,4/ kmod) | min (12,3 ; 11,3/ kmod^0,35) | 16.4 | 19.7 | 21.1 | 9.6/kmod^0.2 | 9.6/kmod^0.2 | 9.6/kmod^0.2 |
ABR220 | 14 | 9 | 7.4 | min (9,8 ; 9,4/ kmod) | min (12,3 ; 11,3/ kmod^0,35) | 16.4 | 19.7 | 21.1 | 9.6/kmod^0.2 | 9.6/kmod^0.2 | 9.6/kmod^0.2 |
Nel caso in cui la direzione di carico F1 e/o F2 agisca senza la direzione di carico F4/5, il numero di chiodi può essere ridotto in base all'ETA.
Capacità caratteristiche - Legno/Calcestruzzo
Codici | Legno/Calcestruzzo | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fissaggi | Capacità caratteristiche - Legno C24 - 2 angolari per connessione [kN] | ||||||||||||
Lato A | Lato B | R1.k | R2/3.k | R4/5.k | |||||||||
Q.tà | Tipo | Q.tà | Tipo | CNA4.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CNA4.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CNA4.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | |
ABR170 | 14 | CNA | 2 | Ø10 | min. (33.0 ; 25.2/kmod) | min. (39.8 ; 25.2/kmod) | 25.2/kmod | 19.7 | min. (23.8 ; 24.6/kmod) | min. (25.4 ; 24.6/kmod) | min (9.15 + 80/e*kmod ; 6.3*b / e*kmod) | min (9.15 + 80/e*kmod ; 6.3*b / e*kmod) | min (9.15 + 80/e*kmod ; 6.3*b / e*kmod) |
ABR220 | 14 | CNA | 2 | Ø10 | min. (33.0 ; 25.2/kmod) | min. (39.8 ; 25.2/kmod) | 25.2/kmod | 19.7 | min. (23.8 ; 24.6/kmod) | min. (25.4 ; 24.6/kmod) | min (9.15 + 80/e*kmod ; 6.3*b / e*kmod) | min (9.15 + 80/e*kmod ; 6.3*b / e*kmod) | min (9.15 + 80/e*kmod ; 6.3*b / e*kmod) |
Per il calcolo di R4/5, utilizzare: e ≥ 50 mm
Capacità caratteristiche predeterminate* - Legno/Calcestruzzo
Codici | Legno/Calcestruzzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fissaggi | Capacità caratteristiche - Legno C24 - 2 angolari per connessione [kN] | |||||||||
Lato A | Lato B | R1.k | R2.k = R3.k | |||||||
Q.tà | Tipo | Q.tà | Tipo | CNA4.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CNA4.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | |
ABR170 | 14 | CNA | 2 | Ø10 | 28 | 28 | 28 | 19.7 | 23.8 | 25.4 |
ABR220 | 14 | CNA | 2 | Ø10 | 28 | 28 | 28 | 19.7 | 23.8 | 25.4 |
* Fare riferimento alle colonne della tabella delle capacità caratteristiche per il tipo di elementi di fissaggio che possono essere utilizzati sul lato A. Le capacità variano a seconda del tipo di fissaggio utilizzato.
Gli ancoraggi devono essere calcolati separatamente. Per gli ancoraggi idonei, consultare la gamma di prodotti Friulsider. Le soluzioni di ancoraggio tipiche sono FM-753 crack, KEM-E, FM-753, KEM-H, a seconda del tipo di calcestruzzo, degli interasse e delle distanze dai bordi.
** Il carico caratteristico si basa su un carico di breve durata e sulla classe di servizio 2 secondo EC5 (EN 1995) - kmod = 0,9. Per altre durate di carico e classi di servizio, fare riferimento all'ETA.
Capacità caratteristiche - Legno/Facciata
Codici | Legno-Calcestruzzo/Facciata | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fissaggi | Capacità caratteristiche - Pilastro/Facciata - Chiodatura completa - 1 angolare per connessione [kN] | |||||||||||||||
Lato A | Lato B | R1.k | R2/3.k | R6.k | ||||||||||||
Q.tà | Tipo | Q.tà | Tipo | CNA4,0x35 | CNA4,0x40 | CNA4,0x50 | CNA4,0x60 | CNA4,0x35 | CNA4,0x40 | CNA4,0x50 | CNA4,0x60 | CNA4,0x35 | CNA4,0x40 | CNA4,0x50 | CNA4,0x60 | |
ABR170 | 9 | CNA | 2 | M10 | 10.2 | min. (11,8 ; 12,1/kmod) | min.(14,9 ; 12,1/kmod) | min. (16,9 ; 12,1/kmod) | 3.5 | 3.8 | 4.7 | 4.9 | min. (14,9; 11,0/kmod) | min. (16,5; 11,0/kmod) | min. (20; 11,0/kmod) | min. (21,1; 11,0/kmod) |
ABR220 | 9 | CNA | 2 | M10 | min. (14,3 ; 12,1/kmod) | min. (15,9 ; 12,1/kmod) | min. (19,4 ; 12,1/kmod) | min. (20,6 ; 12,1/kmod) | 2.7 | 2.9 | 3.6 | 3.7 | min. (14,9; 9,0/kmod) | min. (16,5; 9,0/kmod) | min. (20; 9,0/kmod) | min. (21,1; 9,0/kmod) |
Le capacità sono indicate per 1 piastra di fissaggio angolare ABR, assumendo che altre staffe ABR170 o ABR220 siano posizionate sul travetto.
È prevista l'opzione di fissare l'ABR con un solo bullone (quello superiore) per il solo carico in direzione F1 e F6, la capacità per F1 è in questo caso la metà.
La distanza della trave ed il supporto deve essere inferiore a 132 mm per ABR220 e inferiore a 86 mm per ABR170.
Allowable capacities - Timber to facade - CSTB Cahier 3316
Codici | Product allowable capacities - Timber to Concrete - CSTB Cahier 3316 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fasteners | Product capacities, beam to facade, full nailing, 1 ABR per connection [daN] | ||||||
Flange A | Flange B | R1,d | R2/3,d | ||||
Qty | Type | Qty | Type | 1 mm | 3 mm | ||
ABR170 | 9 | CSA | 1 | M10 | 450 | 67.7 | 76.3 |
ABR220 | 9 | CSA | 1 | M10 | 450 | 33.3 | 80 |
The capacities are given for one ABR, in the case, that in total more ABR are placed alternate opposite on the beam.
Only the upper bolt has to be installed on the ABR.
The distance of the beam to the support shall be less than 132 mm for ABR220, and less than 86 mm for ABR170.
Installazione
Consiglio tecnico
Informazione tecnica
Situazione particolare con due angolari per gruppo posizionati in modo opposto l'uno all'altro.
- F1: Forza continua nell'asse centrale dell'arcareccio.
- F2 e F3: Forza laterale che agisce tra l'arcareccio e la trave in direzione dell'arcareccio.
- F4 e F5: Forza laterale che agisce al centro degli angolari in direzione della trave, posizionate sopra la trave.
Situazione particolare con un solo angolare per gruppo
- F1: Forza continua nell'asse centrale dell'arcareccio con una distanza f tra la superfice di contatto verticale. Se la struttura complessiva impedisce la struttura impedisce la rotazione dell'elemento fissato, si può dividere il valore per due.
- F2 e F3: Forza laterale che agisce tra l'arcareccio e la trave in direzione dell'arcareccio.
- F4: Forza laterale che agisce al centro degli angolari in direzione della trave, posizionate "e" sopra la trave.
- F5 Forza laterale che agisce al centro delle staffe angolari in direzione opposto della trave, posizionata "e" sopra la trave.