Vite portante per legno - connessioni acciaio/legno
La vite a testa esagonale SSH è una vite di collegamento per carichi pesanti progettata per applicazioni acciaio-legno. Il design della vite fornisce un'eccellente connessione all'acciaio e può trasferire carichi elevati. La testa che combina l'esagonale e l'impronta Torx, consente di installare la vite con una bussola, con una chiave o con un inserto.
Dettagli del prodotto
Caratteristiche
Materiale
- Rivestimento Impreg®+
Caratteristiche prodotto
- Testa esagonale con impronta Torx
- Cono per il massimo adattamento
- Filettatura di fresatura
- Filettatura grossa seghettata
- Punta tipo 17
Applicazione
Applicazioni
- Acciaio-legno
Utilizzo
- Adatto per applicazioni esterne
Dati tecnici
Gamma prodotto
| Codici | Codice | Dimensioni [mm] | Filetto | bit | Q.tà | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | l | dh | ht | duh | d1 | lg | |||||
| SSH6.0X40 Blister | 77183 | 6 | 40 | 10 | 4.75 | 6.1 | 3.7 | 24 | PT | T-30 | - |
| SSH6.0X50 Blister | 77184 | 50 | 10 | 4.75 | 6.1 | 3.7 | 33 | PT | T-30 | - | |
| SSH8.0x40 Blister | 77185 | 8 | 40 | 13 | 5.75 | 8.2 | 5.1 | 32 | FT | T-40 | - |
| SSH8.0x50 Blister | 77186 | 50 | 13 | 5.75 | 8.2 | 5.1 | 42 | FT | T-40 | - | |
| SSH8.0x60 Blister | 77187 | 60 | 13 | 5.75 | 8.2 | 5.1 | 42 | PT | T-40 | - | |
| SSH8.0X60 | 75136 | 60 | 13 | 5.75 | 8.2 | 5.1 | 42 | PT | T-40 | 50 | |
| SSH8.0x80 Blister | 77188 | 80 | 13 | 5.75 | 8.2 | 5.1 | 42 | PTM | T-40 | - | |
| SSH8.0X80 | 75137 | 80 | 13 | 5.75 | 8.2 | 5.1 | 42 | PTM | T-40 | 50 | |
| SSH8.0x90 Blister | 77189 | 90 | 13 | 5.75 | 8.2 | 5.1 | 42 | PTM | T-40 | - | |
| SSH8.0x100 Blister | 77190 | 100 | 13 | 5.75 | 8.2 | 5.1 | 55 | PTM | T-40 | - | |
| SSH8.0X100 | 75139 | 100 | 13 | 5.75 | 8.2 | 5.1 | 55 | PTM | T-40 | 50 | |
| SSH10.0x40 Blister | 77191 | 10 | 40 | 15 | 6 | 10.2 | 6.2 | 32 | FT | T-40 | - |
| SSH10.0x50 Blister | 77192 | 50 | 15 | 6 | 10.2 | 6.2 | 42 | FT | T-40 | - | |
| SSH10.0X50 | 75150 | 50 | 15 | 6 | 10.2 | 6.2 | 42 | FT | T-40 | 50 | |
| SSH10.0x60 Blister | 77193 | 60 | 15 | 6 | 10.2 | 6.2 | 42 | PT | T-40 | - | |
| SSH10.0X60 | 75151 | 60 | 15 | 6 | 10.2 | 6.2 | 42 | PT | T-40 | 50 | |
| SSH10.0x80 Blister | 77194 | 80 | 15 | 6 | 10.2 | 6.2 | 42 | PTM | T-40 | - | |
| SSH10.0X80 | 75152 | 80 | 15 | 6 | 10.2 | 6.2 | 42 | PTM | T-40 | 50 | |
| SSH10.0x90 Blister | 77195 | 90 | 15 | 6 | 10.2 | 6.2 | 42 | PTM | T-40 | - | |
| SSH10.0x100 Blister | 77197 | 100 | 15 | 6 | 10.2 | 6.2 | 55 | PTM | T-40 | - | |
| SSH10.0X100 | 75154 | 100 | 15 | 6 | 10.2 | 6.2 | 55 | PTM | T-40 | 50 | |
| SSH10.0x120 Blister | 77198 | 120 | 15 | 6 | 10.2 | 6.2 | 85 | PTM | T-40 | - | |
| SSH12.0X60 | 75162 | 12 | 60 | 17 | 6.25 | 12.2 | 6.7 | 48 | FT | T-40 | 25 |
| SSH12.0X80 | 75163 | 80 | 17 | 6.25 | 12.2 | 6.7 | 48 | PTM | T-40 | 25 | |
| SSH12.0X100 | 75165 | 100 | 17 | 6.25 | 12.2 | 6.7 | 55 | PTM | T-40 | 25 | |
| SSH12.0X120 | 75166 | 120 | 17 | 6.25 | 12.2 | 6.7 | 85 | PTM | T-40 | 25 | |
| SSH12.0X140 | 75167 | 140 | 17 | 6.25 | 12.2 | 6.7 | 85 | PTM | T-40 | 25 | |
| SSH12.0X160 | 75168 | 160 | 17 | 6.25 | 12.2 | 6.7 | 110 | PTM | T-40 | 25 | |
| SSH12.0X180 | 75169 | 180 | 17 | 6.25 | 12.2 | 6.7 | 110 | PTM | T-40 | 25 | |
| SSH12.0X200 | 75170 | 200 | 17 | 6.25 | 12.2 | 6.7 | 110 | PTM | T-40 | 25 | |
Prodotti compatibili
| Codici | Angolari compatibili | Scarpe compatibili | Portapilastri compatibili | Prodotti garden compatibili |
|---|---|---|---|---|
| SSH8.0X60 | EBC | - | - | - |
| SSH8.0X80 | EBC | - | - | - |
| SSH8.0X100 | EBC | - | - | - |
| SSH10.0X50 | - | SBE, SAE(1), S45, S1030, S1530 | - | RFC, RFCP, PPG, PPGPB, PPJST, PPJBT, PPJBTPB, PPJRB, PPJRE, PPJET, PPJNET |
| SSH10.0X60 | - | SBE, SAE(1), S45, S1030, S1530 | - | RFC, RFCP, PPG, PPGPB, PPJST, PPJBT, PPJBTPB, PPJRB, PPJRE, PPJET, PPJNET |
| SSH10.0X80 | ABR105, E20/3 | SBE, SAE(1), S45, S1030, S1530 | PPA, PPRC, APB100/150, PBLR, PPSP | RFC, RFCP, PPG, PPGPB, PPJST, PPJBT, PPJBTPB, PPJRB, PPJRE, PPJET, PPJNET |
| SSH10.0X100 | - | SBE, SAE(1), S45, S1030, S1530 | PPA, PPRC, APB100/150, PBLR, PPSP | RFC, RFCP, PPG, PPGPB, PPJST, PPJBT, PPJBTPB, PPJRB, PPJRE, PPJET, PPJNET |
| SSH12.0X60 | - | SAE(2), GLE, GSE, S45 | PBP60/50 | - |
| SSH12.0X80 | AE116, AG922, ABR255, AKRX3L | SAE(2), GLE, GSE, S45 | PBP60/50 | - |
| SSH12.0X100 | - | SAE(2), GLE, GSE, S45 | PBP60/50 | - |
| SSH12.0X120 | - | SAE(2), GLE, GSE, S45 | PBP60/50 | - |
| SSH12.0X140 | - | SAE(2), GLE, GSE, S45 | PBP60/50 | - |
| SSH12.0X160 | - | SAE(2), GLE, GSE, S45 | PBP60/50 | - |
| SSH12.0X180 | - | SAE(2), GLE, GSE, S45 | PBP60/50 | - |
| SSH12.0X200 | - | SAE(2), GLE, GSE, S45 | PBP60/50 | - |
SAE(1) = SAE200 e SAE250
SAE(2) = SAE300, SAE340, SAE380, SAE440 e SAE500
Capacità caratteristiche
| Codici | Capacità caratteristiche | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Momento di snervamento caratteristico – My,k [Nm] | Resistenza caratteristica ad estrazione - fax,k,90° [N/mm²] | Parametro caratteristico all’attraversamento della testa - fhead,k [N/mm²] | Resistenza caratteristica a trazione - ftens,k [kN] | Resistenza caratteristica a torsione - ftor,k [Nm] | Rapporto torsionale | |
| SSH8.0X60 | 25.3 | 13.9 | 19.5 | 24.1 | 26.4 | ≥ 1,5 |
| SSH8.0X80 | 25.3 | 13.9 | 19.5 | 24.1 | 26.4 | ≥ 1,5 |
| SSH8.0X100 | 25.3 | 13.9 | 19.5 | 24.1 | 26.4 | ≥ 1,5 |
| SSH10.0X50 | 38.7 | 12.1 | 19.3 | 32.8 | 43 | ≥ 1,5 |
| SSH10.0X60 | 38.7 | 12.1 | 19.3 | 32.8 | 43 | ≥ 1,5 |
| SSH10.0X80 | 38.7 | 12.1 | 19.3 | 32.8 | 43 | ≥ 1,5 |
| SSH10.0X100 | 38.7 | 12.1 | 19.3 | 32.8 | 43 | ≥ 1,5 |
| SSH12.0X60 | 52.3 | 12.2 | 18.8 | 40.4 | 62.4 | ≥ 1,5 |
| SSH12.0X80 | 52.3 | 12.2 | 18.8 | 40.4 | 62.4 | ≥ 1,5 |
| SSH12.0X100 | 52.3 | 12.2 | 18.8 | 40.4 | 62.4 | ≥ 1,5 |
| SSH12.0X120 | 52.3 | 12.2 | 18.8 | 40.4 | 62.4 | ≥ 1,5 |
| SSH12.0X140 | 52.3 | 12.2 | 18.8 | 40.4 | 62.4 | ≥ 1,5 |
| SSH12.0X160 | 52.3 | 12.2 | 18.8 | 40.4 | 62.4 | ≥ 1,5 |
| SSH12.0X180 | 52.3 | 12.2 | 18.8 | 40.4 | 62.4 | ≥ 1,5 |
| SSH12.0X200 | 52.3 | 12.2 | 18.8 | 40.4 | 62.4 | ≥ 1,5 |
| SSH6.0 | 10.4 | 13.3 | 17.9 | 13.1 | 11 | ≥ 1,5 |
| SSH8.0 | 25.3 | 13.9 | 19.5 | 24.1 | 26.4 | ≥ 1,5 |
| SSH10.0 | 38.7 | 12.1 | 19.3 | 32.8 | 43 | ≥ 1,5 |
| SSH12.0 | 52.3 | 12.2 | 18.8 | 40.4 | 62.4 | ≥ 1,5 |
Le proprietà caratteristiche di SSH8.0x40 e SSH10.0x40 sono disponibili nelle schede tecniche dei prodotti compatibili con queste viti (vedi tabella precedente).
Capacità caratteristiche verticali - Viti perpendicolari - 2 viti
| Codici | Codice | Capacità caratteristiche verticali - Viti perpendicolari - 2 viti | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angolo 30° | Angolo 45° | Angolo 60° | Angolo 75° | Angolo 90° | ||||||||||||
| Rk [kN] | Rd (1) [kN] | Qadm (2) [kg] | Rk [kN] | Rd (1) [kN] | Qadm (2) [kg] | Rk [kN] | Rd (1) [kN] | Qadm (2) [kg] | Rk [kN] | Rd (1) [kN] | Qadm (2) [kg] | Rk [kN] | Rd (1) [kN] | Qadm (2) [kg] | ||
| SSH12.0X100 | 75165 | 8.1 | 5.6 | 277 | 11.4 | 7.9 | 390 | 13.9 | 9.6 | 474 | 15.5 | 10.7 | 528 | 16 | 11.1 | 548 |
| SSH12.0X120 | 75166 | 10.4 | 7.2 | 356 | 15.5 | 10.7 | 528 | 20.1 | 13.9 | 686 | 23.4 | 16.2 | 800 | 24.6 | 17 | 840 |
| SSH12.0X160 | 75168 | 11.7 | 8.1 | 400 | 18 | 12.5 | 617 | 24.4 | 16.9 | 835 | 29.8 | 20.6 | 1017 | 32 | 22.2 | 1096 |
Le viti SSH possono essere utilizzate con ganci specifici dedicati al sollevamento e al trasporto di elementi in legno.
Questa tabella presenta le capacità caratteristiche verticali per 2 viti SSH installate perpendicolarmente alle fibre.
(1) Il valore di progetto è calcolato dal valore caratteristico con un coefficiente kmod pari a 0,9.
(2) Il valore ammissibile è calcolato a partire dal valore di progetto applicando un fattore di sicurezza per il sollevamento e la movimentazione pari a 1,5 e un fattore di sicurezza di 1,35.
Questo valore ammissibile deve essere confrontato con il carico di sollevamento non ponderato.
I valori di questa tabella sono stati verificati tramite test con un ente certificato. Per ulteriori informazioni, contattare l'ufficio tecnico.
Capacità caratteristiche verticali - Viti inclinati - 2 viti
| Codici | Codice | Capacità caratteristiche verticali - Viti inclinati - 2 viti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angolo 45° | Angolo 60° | Angolo 90° | ||||||||
| Rk [kN] | Rd (1) [kN] | Qadm (2) [kg] | Rk [kN] | Rd (1) [kN] | Qadm (2) [kg] | Rk [kN] | Rd (1) [kN] | Qadm (2) [kg] | ||
| SSH12.0X120 | 75166 | 15.8 | 10.9 | 538 | - | - | - | 24.6 | 17 | 840 |
| SSH12.0X160 | 75168 | 20.5 | 14.2 | 701 | 26.3 | 18.2 | 899 | 32 | 22.2 | 1096 |
Le viti SSH possono essere utilizzate con ganci specifici dedicati al sollevamento e al trasporto di elementi in legno.
Questa tabella presenta le capacità caratteristiche verticali per 2 viti SSH che operano con lo stesso angolo della cinghia di sollevamento.
(1) Il valore di progetto è calcolato dal valore caratteristico con un coefficiente kmod pari a 0,9.
(2) Il valore ammissibile è calcolato a partire dal valore di progetto applicando un fattore di sicurezza per il sollevamento e la movimentazione pari a 1,5 e un fattore di sicurezza di 1,35.
Questo valore ammissibile deve essere confrontato con il carico di sollevamento non ponderato.
I valori di questa tabella sono stati verificati tramite test con un ente certificato. Per ulteriori informazioni, contattare l'ufficio tecnico.
Capacità caratteristiche verticali - Viti perpendicolari con fresatura - 2 viti
| Codici | Codice | Capacità caratteristiche verticali - Viti perpendicolari con fresatura - 2 viti | ||
|---|---|---|---|---|
| Angolo da 45° a 90° | ||||
| Rk [kN] | Rd (1) [kN] | Qadm (2) [kg] | ||
| SSH12.0X100 | 75165 | 16 | 11.1 | 548 |
| SSH12.0X120 | 75166 | 24.6 | 17 | 840 |
| SSH12.0X160 | 75168 | 32 | 22.2 | 1096 |
Le viti SSH possono essere utilizzate con ganci specifici dedicati al sollevamento e al trasporto di elementi in legno.
Questa tabella presenta le capacità caratteristiche verticali per 2 viti SSH installate con fresatura perpendicolarmente alle fibre.
(1) Il valore di progetto è calcolato dal valore caratteristico con un coefficiente kmod pari a 0,9.
(2) Il valore ammissibile è calcolato a partire dal valore di progetto applicando un fattore di sicurezza per il sollevamento e la movimentazione pari a 1,5 e un fattore di sicurezza di 1,35.
Questo valore ammissibile deve essere confrontato con il carico di sollevamento non ponderato.
I valori di questa tabella sono stati verificati tramite test con un ente certificato. Per ulteriori informazioni, contattare l'ufficio tecnico.
Installazione
Installazione
Sollevamento e trasporto di elementi in legno
Le viti SSH possono essere utilizzate con ganci specifici dedicati al sollevamento e al trasporto di elementi in legno (pannelli, pavimenti, travetti...).
Le viti SSH possono essere installate in 3 configurazioni:
- - Viti SSH installate perpendicolarmente alla fibratura e sollecitate con un angolo,
- - Vite SSH inclinata con lo stesso angolo della cinghia di sollevamento, sollecitata nel suo asse,
- - Viti SSH installate con una fresatura, perpendicolari alla fibratura del legno e sollecitate con un angolo.
Il diametro e la profondità della fresatura sono indicati nei dati tecnici dei fornitori di ganci.
Interasse e distanze dai bordi - Viti con carico a taglio
| Codici | Distanze minime tra i bordi ed interasse per le viti caricate a taglio [mm] | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angolo tra il carico e fibre = 0° | Angolo tra il carico e fibre = 90° | |||||||||||
| a1.0 | a2.0 | a3.t.0 | a3.c.0 | a4.t.0 | a4.c.0 | a1.90 | a2.90 | a3.t.90 | a3.c.90 | a4.t.90 | a4.c.90 | |
| SSH6.0 | 30 | 18 | 72 | 42 | 18 | 18 | 24 | 24 | 42 | 42 | 42 | 18 |
| SSH8.0 | 40 | 24 | 96 | 56 | 24 | 24 | 32 | 32 | 56 | 56 | 56 | 24 |
| SSH10.0 | 50 | 40 | 80 | 40 | 30 | 30 | 40 | 40 | 80 | 70 | 40 | 30 |
| SSH12.0 | 60 | 48 | 84 | 48 | 36 | 36 | 48 | 48 | 84 | 84 | 48 | 36 |
a1 e a2 possono essere moltiplicati per 0,85 per l'applicazione pannello/legno e per 0,7 per l'applicazione acciaio/legno.
Interasse e distanze dai bordi - Viti a carico assiale
| Codici | Distanze minime tra i bordi ed interasse per le viti con carico assiale [mm] | |||
|---|---|---|---|---|
| a1 | a2 | a3.c | a4.c | |
| SSH6.0 | 42 | 30 | 60 | 24 |
| SSH8.0 | 56 | 40 | 80 | 32 |
| SSH10.0 | 70 | 50 | 100 | 40 |
| SSH12.0 | 84 | 60 | 120 | 48 |
Abacus
Capacità caratteristiche - Legno/Acciaio
| Codici | Capacità caratteristiche - Legno/Acciaio [kN] | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Resistenza assiale | Resistenza di taglio- Piastra sottile | Resistenza di taglio- Piastra spesso | |||
| Rax,st,k | Rv,pre,st,k | Rv,nopre,st,k | Rv,pre,st,k | Rv,nopre,st,k | |
| SSH8.0X60 | 4.7 | 4.73 | 2.76 | 6.39 | 4.48 |
| SSH8.0X80 | 4.7 | 4.93 | 3.74 | 6.48 | 5.23 |
| SSH8.0X100 | 6.1 | 5.29 | 4.4 | 6.85 | 5.59 |
| SSH10.0X50 | 3.9 | 3.62 | 2.59 | 5.87 | 4.92 |
| SSH10.0X60 | 5.1 | 5.68 | 3.16 | 7.68 | 5.29 |
| SSH10.0X80 | 5.1 | 6.41 | 4.32 | 8.54 | 6.2 |
| SSH10.0X100 | 6.7 | 6.81 | 5.47 | 8.94 | 7.09 |
| SSH12.0X60 | 7 | 6.55 | 3.53 | 9.27 | 6.45 |
| SSH12.0X80 | 7 | 8.23 | 4.84 | 10.91 | 7.41 |
| SSH12.0X100 | 8.1 | 8.49 | 6.14 | 11.17 | 8.74 |
| SSH12.0X120 | 12.4 | 9.59 | 7.45 | 12.27 | 9.84 |
| SSH12.0X140 | 12.4 | 9.59 | 7.87 | 12.27 | 9.84 |
| SSH12.0X160 | 16.1 | 10.5 | 8.78 | 13.18 | 10.75 |
| SSH12.0X180 | 16.1 | 10.5 | 8.78 | 13.18 | 10.75 |
| SSH12.0X200 | 16.1 | 10.5 | 8.78 | 13.18 | 10.75 |
Le capacità di taglio sono indicate per piastre di acciaio spesse (tst = d) e sottili (tst = 0,5xd) nelle seguenti configurazioni:
- Asse di carico a 0° delle fibre del legno; Rv.0°.k
- Asse di carico a 90° delle fibre del legno; Rv.90°.k
Queste capacità sono valide per legname di classe C24 o superiore.
Per spessori intermedi di acciaio, le capacità devono essere calcolate per interpolazione lineare tra i valori limite della piastra sottile e spessa.
L'ipotesi di preforo per il calcolo delle capacità e delle distanze è soddisfatta.