Piastra angolare per forze di taglio e trazione con viti inclinate
La piastra angolare rinforzata ABR255HD è stata sviluppata appositamente per fissare i pannelli in X-LAM.
Molto versatile, è particolarmente resistente ai carichi sia di taglio che verticali.
Con viti completamente filettate inserite in obliquo, consente capacità di sollevamento molto elevate e può essere nascosta sotto massetto in calcestruzzo.
Dettagli del prodotto
Caratteristiche
Materiale
- Acciaio zincato S250GD + Z275 secondo EN 10346
Vantaggi
- Ideale per l'impiego in edifici in X-LAM.
- Elevate prestazioni per carichi orizzontali (F2 / F3) e verticali (F1).
- Può essere nascosto sotto il massetto in calcestruzzo.
Applicazione
Applicazioni
- Elemento di supporto: legno massiccio, legno lamellare, etc.
- Elemento secondario: legno massiccio, legno composito, legno lamellare.
Utilizzo
- Legno massiccio
- X-Lam
Dati tecnici
Gamma prodotto
Codici | DB nr. | NOBB nr. | Dimensioni [mm] | Fori lato A | Fori lato B | Pz/conf. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | t | Ø5 | Ø14 | Ø5 | Ø9 | Ø14 | ||||
AB255HD | 2112421 | 57294576 | 123 | 100 | 255 | 3 | 56 | 2 | 41 | 5 | 4 | 10 |
Capacità caratteristiche - Legno/Legno - 1 angolare per connessione - Schema chiodatura 1
Codici | Legno/Legno - Schema chiodatura 1 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fissaggi | Capacità caratteristiche - Legno C24 - 1 angolare per connessione [kN] | |||||||||||||||||||||
Lato A | Lato B | R1.k | R2.k = R3.k | R4.k | R5.k | |||||||||||||||||
Q.tà | Tipo | Q.tà | Tipo | Qty | Type | CNA4.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CSA5.0x50 | CNA4.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CSA5.0x50 | CNA4.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CSA5.0x50 | CNA4.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CSA5.0x50 | |
AB255HD | 26 | CNA/CSA | 5 | ESCRFTC8.0x140 | 13 | CNA/CSA | min (47.0 ; 56/kmod) | min (51.0 ; 56/kmod) | min (51.0 ; 56/kmod) | min (51.0 ; 56/kmod) | 35 | 42.9 | 45.7 | 46 | 13.9/kmod^0.8 | 13.9/kmod^0.8 | 13.9/kmod^0.8 | 13.9/kmod^0.8 | min (6.6 ; 9.2/kmod) | min (8.7 ; 9.2/kmod) | min (10.9 ; 9.2/kmod) | 9.2/kmod |
Il valore riportato nella tabella precedente può essere utilizzato se il pannello non può ruotare.
I valori R1.k sono validi per qualsiasi quantità di fissaggi CNA/CSA sul lato B.
I valori con altre lunghezze ESCRFTC sono disponibili nell'ETA.
Capacità caratteristiche predeterminate(*) - Legno/Legno - 1 angolare per connessione - Schema chiodatura 1
Codici | Legno/Legno - Schema chiodatura 1 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fissaggi | Capacità caratteristiche predeterminate* - Legno C24 - 1 angolare per connessione [kN] | |||||||||||||||||||||
Lato A | Lato B | R1.k | R2.k = R3.k | R4.k | R5.k | |||||||||||||||||
Q.tà | Tipo | Q.tà | Tipo | Q.tà | Tipo | CNA4.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CSA5.0x50 | CNA4.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CSA5.0x50 | CNA4.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CSA5.0x50 | CNA4.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CSA5.0x50 | |
AB255HD | 26 | CNA/CSA | 5 | ESCRFTC8.0x140 | 13 | CNA/CSA | 47 | 51 | 51 | 51 | 35 | 42.9 | 45.7 | 46 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 6.6 | 8.7 | 10.2 | 10.2 |
(*) Il carico caratteristico si basa su un carico di breve durata e sulla classe di servizio 2 secondo EC5 (EN 1995) - kmod = 0,9. Per altre durate di carico e classi di servizio, fare riferimento all'ETA.
Il valore riportato nella tabella precedente può essere utilizzato se il pannello non può ruotare.
I valori R1.k sono validi per qualsiasi quantità di fissaggi CNA/CSA sul lato B.
I valori con altre lunghezze ESCRFTC sono disponibili nell'ETA.
Capacità caratteristiche - Legno/Legno - 1 angolare per connessione - Schema chiodatura 2
Codici | Legno/Legno - Schema chiodatura 2 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fissaggi | Capacità caratteristiche - Legno C24 - 1 angolare per connessione [kN] | |||||||||||||||||||||
Lato A | Lato B | R1.k | R2.k = R3.k | R4.k | R5.k | |||||||||||||||||
Q.tà | Tipo | Q.tà | Tipo | Q.tà | Tipo | CNA4.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CSA5.0x50 | CNA4.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CSA5.0x50 | CNA4.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CSA5.0x50 | CNA4.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CSA5.0x50 | |
AB255HD | 30 | CNA/CSA | 5 | ESCRFTC8.0x200 | 13 | CNA/CSA | min (54.2 ; 56/kmod) | min (66.4 ; 56/kmod) | min (70.8 ; 56/kmod) | min (72.4 ; 56/kmod) | 37.7 | 46.5 | 49.7 | 53.5 | 13.9/kmod^0.8 | 13.9/kmod^0.8 | 13.9/kmod^0.8 | 13.9/kmod^0.8 | min (10.2 ; 9.2/kmod) | min (13.5 ; 9.2/kmod) | min (16.8 ; 9.2/kmod) | 9.2/kmod |
Il valore riportato nella tabella precedente può essere utilizzato se il pannello non può ruotare.
I valori R1.k sono validi per qualsiasi quantità di fissaggi CNA/CSA sul lato B.
I valori con altre lunghezze ESCRFTC sono disponibili nell'ETA.
Capacità caratteristiche predeterminate(*) - Legno/Legno - 1 angolare per connessione - Schema chiodatura 2
Codici | Legno/Legno - Schema chiodatura 2 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fissaggi | Capacità caratteristiche predeterminate* - Legno C24 - 1 angolare per connessione [kN] | |||||||||||||||||||||
Lato A | Lato B | R1.k | R2.k = R3.k | R4.k | R5.k | |||||||||||||||||
Q.tà | Tipo | Q.tà | Tipo | Q.tà | Tipo | CNA4.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CSA5.0x50 | CNA4.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CSA5.0x50 | CNA4.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CSA5.0x50 | CNA4.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CSA5.0x50 | |
AB255HD | 30 | CNA/CSA | 5 | ESCRFTC8.0x200 | 13 | CNA/CSA | 54.2 | 62.2 | 62.2 | 62.2 | 37.7 | 46.5 | 49.7 | 53.5 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 |
(*) Il carico caratteristico si basa su un carico di breve durata e sulla classe di servizio 2 secondo EC5 (EN 1995) - kmod = 0,9. Per altre durate di carico e classi di servizio, fare riferimento all'ETA.
Il valore riportato nella tabella precedente può essere utilizzato se il pannello non può ruotare.
I valori R1.k sono validi per qualsiasi quantità di fissaggi CNA/CSA sul lato B.
I valori con altre lunghezze ESCRFTC sono disponibili nell'ETA.
Capacità caratteristiche - Legno/Legno - 1 angolare per connessione - Schema chiodatura 3
Codici | Legno/Legno - Schema chiodatura 3 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fissaggi | Capacità caratteristiche - Legno C24 - 1 angolare per connessione [kN] | |||||||||||||||||||||
Lato A | Lato B | R1.k | R2.k = R3.k | R4.k | R5.k | |||||||||||||||||
Q.tà | Tipo | Q.tà | Tipo | Q.tà | Tipo | CNA4.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CSA5.0x50 | CNA4.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CSA5.0x50 | CNA4.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CNA5.0x50 | CNA4.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CNA5.0x50 | |
AB255HD | 26 | CNA/CSA | 3 | ESCRFTC8.0x200 | 13 | CNA/CSA | min (46.8 ; 56/kmod) | min (46.8 ; 56/kmod) | min (46.8 ; 56/kmod) | min (46.8 ; 56/kmod) | 28.3 | 32.4 | 32.4 | 43.4 | 13.9/kmod^0.8 | 13.9/kmod^0.8 | 13.9/kmod^0.8 | 13.9/kmod^0.8 | min (6.5 ; 9.2/kmod) | min (8.7 ; 9.2/kmod) | min (10.8 ; 9.2/kmod) | 9.25/kmod |
Il valore riportato nella tabella precedente può essere utilizzato se il pannello non può ruotare.
I valori R1.k sono validi per qualsiasi quantità di fissaggi CNA/CSA sul lato B.
I valori con altre lunghezze ESCRFTC sono disponibili nell'ETA.
Capacità caratteristiche predeterminate(*) - Legno/Legno - 1 angolare per connessione - Schema chiodatura 3
Codici | Legno/Legno - Schema chiodatura 3 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fissaggi | Capacità caratteristiche predeterminate* - Legno C24 - 1 angolare per connessione [kN] | |||||||||||||||||||||
Lato a | Lato B | R1.k | R2.k = R3.k | R4.k | R5.k | |||||||||||||||||
Q.tà | Tipo | Q.tà | Tipo | Q.tà | Tipo | CNA4.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CSA5.0x50 | CNA4.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CNA5.0x50 | CNA4.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CSA5.0x50 | CNA4.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CSA5.0x50 | |
AB255HD | 26 | CNA/CSA | 3 | ESCRFTC8.0x200 | 13 | CNA/CSA | 46.8 | 46.8 | 46.8 | 46.8 | 28.3 | 32.4 | 32.4 | 43.4 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 6.5 | 8.7 | 10.2 | 10.2 |
(*) Il carico caratteristico si basa su un carico di breve durata e sulla classe di servizio 2 secondo EC5 (EN 1995) - kmod = 0,9. Per altre durate di carico e classi di servizio, fare riferimento all'ETA.
Il valore riportato nella tabella precedente può essere utilizzato se il pannello non può ruotare.
I valori R1.k sono validi per qualsiasi quantità di fissaggi CNA/CSA sul lato B.
I valori con altre lunghezze ESCRFTC sono disponibili nell'ETA.
Installazione
Installazione
Fissaggi
Legno:
- Chiodi Ø4x50 o Ø4x60mm
- Viti CSA Ø5x50 mm
- ESCRFTC8.0xL (lunghezze differenti, sulla base delle capacità richieste)
Su calcestruzzo:
- Ancorante meccanico: WA M12-104/5
- Ancorante chimico: resina AT-HP + barra filettata LMAS M12-150/35
Installazione
- Installare prima i chiodi CNA o le viti CSA e di seguito le viti inseramente filettate ESCRFTC8.0 con un angolo di circa 70°.
- Per l'installazione delle viti oblique si consiglia di utilizzare una dima (è disponibile la dima SSJ).
- Di seguito sono riportati i possibili schemi di avvitamento/chiodatura: