Piastra di fissaggio perforata per forze di taglio
La piastra NPB è stata sviluppata per il fissaggio tra pannelli X-LAM / pannelli in X-LAM o pannelli X-LAM / supporto in calcestruzzo.
Dettagli del prodotto
Caratteristiche
Materiale
- Acciaio zincato
Vantaggi
- Ideale per l'uso in edifici in X-LAM.
- Facile da installare
- Può essere utilizzato su supporti in legno e calacestruzzo
- Elevata capacità
Applicazione
Applicazioni
- Elemento di supporto: X-LAM, legno, calcestruzzo
- Elemento secondario: X-LAM, legno massiccio, legno lamellare, legno composito
Utilizzo
- X-LAM
- Pannelli massicci
Dati tecnici
Connessione Legno/Legno
| Codici | Legno/Legno o X-LAM/X-LAM | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fissaggi | Capacità caratteristiche - Legno C24 [kN] | |||||
| Parte Superiore | Parte Inferiore | R1.k | R2.k= R3.k | |||
| CNA4.0x50 | CSA5.0x50 | CNA4.0x50 | CSA5.0x50 | |||
| NPB255 NP 1 | 11 | 15 | 23.9 | 27.6 | 20.8 | 24 |
| NPB255 NP 2 | 13 | 15 | 28.3 | 32.6 | 19.4 | 22.3 |
| NPB255 NP 3 | 30 | 31 | 66.5 | 78.9 | 33.9 | 40.2 |
| NPB255 NP 4 | 24 | 28 | 53.2 | 63.1 | 27.7 | 32.9 |
| NPB255SO NP 5 | 30 | 31 | 66.5 | 78.9 | 25 | 29.7 |
La connessione per il legno può essere applicata anche per la connessione del X-LAM. Le distanze dal bordo devono essere considerate in relazione alla direzione delle fibre.
Le schema chiodatura NP 1 a 5 sono descritte nel documento pdf riportato nella sezione di installazione.
Connessione Legno/Calcestruzzo
| Codici | Legno o X-LAM/Calcestruzzo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fissaggi | Capacità caratteristiche - Legno C24 [kN] | f [mm] | |||||
| Parte Superiore | Parte Inferiore | R1.k | R2.k= R3.k | ||||
| CNA4.0x50 | CSA5.0x50 | CNA4.0x50 | CSA5.0x50 | ||||
| NPB255 NP 6 | 11 | 2 | 23.9 | 27.6 | 22.8 | 26.3 | 115 |
| NPB255 NP 7 | 13 | 2 | min (37,1 /kmod ; 28,9) | min (37,1 /kmod ; 34,2) | min (21,1 /kmod ; 19,3) | min (21,1 /kmod ; 22,9) | 120 |
| NPB255 NP 8 | 30 | 2 | min (37,1 /kmod ; 66,6) | min (37,1 /kmod ; 78,9) | min (27,8 /kmod ; 28,4) | min (27,8 /kmod ; 33,7) | 70 |
| NPB255 NP 9 | 19 | 2 | min (37,1 /kmod ; 42,2) | min (37,1 /kmod ; 50,0) | min (21,1 /kmod ; 24,0) | min (21,1 /kmod ; 28,4) | 100 |
| NPB255SO NP 11 | 26 | 2 | 56.6 | 65.3 | 21.5 | 24.8 | 120 |
| NPB255SO NP 12 | 30 | 2 | min (37,1 /kmod ; 66,6) | min (37,1 /kmod ; 78,9) | min (27,8 /kmod ; 21,3) | min (27,8 /kmod ; 25,2) | 115 |
| NPB255SO NP 13 | 30 | 2 | min (37,1 /kmod ; 66,6) | min (37,1 /kmod ; 78,9) | min (23,2 /kmod ; 25,5) | min (23,1 /kmod ; 30,2) | 100 |
La connessione per il legno può essere applicata anche per la connessione del X-LAM. Le distanze dal bordo devono essere considerate in relazione alla direzione delle fibre. Per la connessione al calcestruzzo, è neccessario controllare gli ancoraggi e le distanze.
L'ancoraggio dei bulloni M12 deve essere verificato con le relative distanze.
La forza F2 deve essere considerata con il braccio di leva "f", che è riportato nella tabella.
Le schema chiodatura NP 6 a 13 sono descritte nel documento pdf riportato nella sezione di installazione.
Capacità caratteristiche - Legno/Legno - Schema chiodatura 1
| Codici | Legno/Legno - Schema chiodatura 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fissaggi | Capacità caratteristiche - Legno C24 [kN] | |||||
| Parte Superiore | Parte Inferiore | R1.k | R2.k = R3.k | |||
| CNA4.0x50 | CSA5.0x50 | CNA4.0x50 | CSA5.0x50 | |||
| NPB255 | 11 | 15 | 23.9 | 27.6 | 20.8 | 24 |
L'elemento in legno non può ruotare.
Per i dettagli sullo schema dei chiodatura, consultare la sezione installatione.
Capacità caratteristiche - Pilastro/Legno - Schema chiodatura 2
| Codici | Pilastro/Legno - Schema chiodatura 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fissaggi | Capacità caratteristiche - Legno C24 [kN] | |||||
| Parte Superiore | Parte Inferiore | R1.k | R2.k = R3.k | |||
| CNA4.0x50 | CSA5.0x50 | CNA4.0x50 | CSA5.0x50 | |||
| NPB255 | 13 | 15 | 28.3 | 32.6 | 19.4 | 22.3 |
Per i dettagli sullo schema dei chiodatura, consultare la sezione installatione.
Capacità caratteristiche - X-LAM/X-LAM - Schema chiodatura 3
| Codici | X-LAM/X-LAM - Schema chiodatura 3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fissaggi | Capacità caratteristiche - Legno C24 [kN] | |||||
| Parte Superiore | Parte Inferiore | R1.k | R2.k = R3.k | |||
| CNA4.0x50 | CSA5.0x50 | CNA4.0x50 | CSA5.0x50 | |||
| NPB255 | 30 | 31 | 66.5 | 78.9 | 33.9 | 40.2 |
L'elemento in legno può ruotare.
Per i dettagli sullo schema dei chiodatura, consultare la sezione installatione.
Capacità caratteristiche - X-LAM/X-LAM - Schema chiodatura 4
| Codici | X-LAM/X-LAM - Schema chiodatura 4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fissaggi | Capacità caratteristiche - Legno C24 [kN] | |||||
| Parte Superiore | Parte Inferiore | R1.k | R2.k = R3.k | |||
| CNA4.0x50 | CSA5.0x50 | CNA4.0x50 | CSA5.0x50 | |||
| NPB255 | 24 | 28 | 53.2 | 63.1 | 27.7 | 32.9 |
L'elemento in legno può ruotare.
Per i dettagli sullo schema dei chiodatura, consultare la sezione installatione.
Capacità caratteristiche - X-LAM/X-LAM - Schema chiodatura 5
| Codici | X-LAM/X-LAM - Schema chiodatura 5 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fissaggi | Capacità caratteristiche - Legno C24 [kN] | |||||
| Parte Superiore | Parte Inferiore | R1.k | R2.k = R3.k | |||
| CNA4.0x50 | CSA5.0x50 | CNA4.0x50 | CSA5.0x50 | |||
| NPB255SO | 30 | 31 | 66.5 | 78.9 | 25 | 29.7 |
L'elemento in legno può ruotare.
Per i dettagli sullo schema dei chiodatura, consultare la sezione installatione.
Capacità caratteristiche - X-LAM/X-LAM - Schema chiodatura 6
| Codici | X-LAM/X-LAM - Schema chiodatura 6 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fissaggi | Capacità caratteristiche - Legno C24 [kN] | |||||
| Parte Superiore | Parte Inferiore | R1.k | R2.k = R3.k | |||
| CNA4.0x50 | CSA5.0x50 | CNA4.0x50 | CSA5.0x50 | |||
| NPB255 | 11 | 2 | 23.9 | 27.6 | 22.8 | 26.3 |
L'elemento in legno può ruotare.
Per i dettagli sullo schema dei chiodatura, consultare la sezione installatione.
Capacità caratteristiche - Legno/Calcestruzzo- Schema chiodatura 1
| Codici | Product capacities - CLT to Rigid Support - Nailing pattern 7 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fasteners | Product characteristic capacities - Timber C24 [kN] | f [mm] | |||||
| Top part | Bottom part | R1.k | R2.k = R3.k | ||||
| CNA4.0x50 | CSA5.0x50 | CNA4.0x50 | CSA5.0x50 | ||||
| NPB255 | 13 | 2 | min (37,1 /kmod ; 28,9) | min (37,1 /kmod ; 34,2) | min (21,1 /kmod ; 19,3) | min (21,1 /kmod ; 22,9) | 115 |
L'elemento in legno non può ruotare.
Il gruppo composto da due ancoraggi deve essere verificato con carichi di taglio F1 e F2, e un momento applicato al centro tra i due ancoraggi pari a F2*120 mm (interasse degli ancoraggi: 160 mm).
Per i dettagli sullo schema dei chiodatura, consultare la sezione installatione.
Capacità caratteristiche - Pilastro/Calcestruzzo - Schema chiodatura 2
| Codici | Product capacities - CLT to Rigid Support - Nailing pattern 8 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fasteners | Product characteristic capacities - Timber C24 [kN] | f [mm] | |||||
| Top part | Bottom part | R1.k | R2.k= R3.k | ||||
| CNA4.0x50 | CSA5.0x50 | CNA4.0x50 | CSA5.0x50 | ||||
| NPB255 | 30 | 2 | min (37,1 /kmod ; 66,6) | min (37,1 /kmod ; 78,9) | min (27,8 /kmod ; 28,4) | min (27,8 /kmod ; 33,7) | 70 |
L'elemento in legno non può ruotare.
Il gruppo composto da due ancoraggi deve essere verificato con carichi di taglio F1 e F2, e un momento applicato al centro tra i due ancoraggi pari a F2*120 mm (interasse degli ancoraggi: 160 mm).
Per i dettagli sullo schema dei chiodatura, consultare la sezione installatione.
Installazione
Installazione
Fissaggi
X-LAM:
- Chiodi CNA Ø4x50 mm.
- Viti CSA Ø5x40 o Ø5x50 mm.
Calcestruzzo:
- Ancorante meccanico: FM-753 CRACK
- Ancorante chimico: KEM-EP oppure KEM-V + barra filetta BFK
Installazione
Schema chiodatura