PU
Portapilastro a U
Il PU viene utilizzato per fissare i pilastri su un basamento in calcestruzzo tramite ancoranti, l'appoggio rialzato di 20mm protegge il pilastro dall'umidità di risalita.
Marquage CE
ETE
Classe service 3
Acier galvanisé à chaud
Exterieur
EPD
Dettagli del prodotto
Caratteristiche
Materiale
- Acciaio S235JR secondo EN 10025.
- Zincatura galvanica
Vantaggi
- I portapilastri a U sono costituite da un profilo a U con rinforzo e 2 superfici di appoggio per la base.
Applicazione
Applicazioni
- Elemento di supporto: Calcestruzzo, acciaio, legno.
- Elemento secondario: legno massiccio, legno ingegnerizzato
Utilizzo
- Sottostrutture per facciate
- Pergole
- Verande
Dati tecnici
Gamma prodotto
| Codici | Dimensioni [mm] | Fori | Box Quantity | Peso [kg] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | F | t | Fori parte superiore | Fori parte inferiore | |||||
| Ø5 | Ø9 | Ø9 | 17x20 | ||||||||
| PU70-B | 71 | 70 | 131 | 24 | 4 | 10 | 4 | - | 1 | 20 | 0.69 |
| PU80-B | 81 | 70 | 126 | 24 | 4 | 10 | 4 | - | 1 | 20 | 0.69 |
| PU90-B | 91 | 70 | 131 | 24 | 4 | 10 | 4 | 2 | 1 | 20 | 0.73 |
| PU100-B | 101 | 70 | 126 | 24 | 4 | 10 | 4 | 2 | 1 | 20 | 0.73 |
| PU120-B | 121 | 70 | 116 | 24 | 4 | 10 | 4 | 2 | 1 | 20 | 0.73 |
| PU140-B | 141 | 70 | 106 | 24 | 4 | 10 | 4 | 2 | 1 | 20 | 0.73 |
Capacità caratteristiche
| Codici | Fissaggi | Capacità caratteristiche - Legno C24 [kN] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sul pilastro | Sul calcestruzzo | R1.k | R2.k | |||
| Q.tà | Tipo | Q.tà | Tipo | |||
| PU70-B | n | CNA4,0x l | 1 | Ø16 | min (19.1 ; n x Rlat.k) | min (n x Rlat.k ; 14.1/kmod) |
| PU80-B | n | CNA4,0x l | 1 | Ø16 | min (19.1 ; n x Rlat.k) | min (n x Rlat.k ; 11.7/kmod) |
| PU90-B | n | CNA4,0x l | 1 | Ø16 | min (19.1 ; n x Rlat.k) | min (n x Rlat.k ; 10.0/kmod) |
| PU100-B | n | CNA4,0x l | 1 | Ø16 | min (19.1 ; n x Rlat.k) | min (n x Rlat.k ; 8.76/kmod) |
| PU120-B | n | CNA4,0x l | 1 | Ø16 | min (19.1 ; n x Rlat.k) | min (n x Rlat.k ; 6.99/kmod) |
| PU140-B | n | CNA4,0x l | 1 | Ø16 | min (19.1 ; n x Rlat.k) | min (n x Rlat.k ; 5.82/kmod) |
Rlat.k = capacità laterali con chiodi CNA
Capacità caratteristiche predeterminate*
| Codici | Legno/Calcestruzzo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fissaggi | Capacità caratteristiche - Legno C24 [kN] | |||||
| Sul pilastro | Sul calcestruzzo | R1,k | R2,k | |||
| Q.tà | Tipo | Q.tà | Tipo | |||
| PU70-B | 10 | CNA4,0x50 | 1 | Ø16 | 19.1 | 21.7 |
| PU80-B | 10 | CNA4,0x50 | 1 | Ø16 | 19.1 | 18 |
| PU90-B | 10 | CNA4,0x50 | 1 | Ø16 | 19.1 | 15.4 |
| PU100-B | 10 | CNA4,0x50 | 1 | Ø16 | 19.1 | 13.5 |
| PU120-B | 10 | CNA4,0x50 | 1 | Ø16 | 19.1 | 10.8 |
| PU140-B | 10 | CNA4,0x50 | 1 | Ø16 | 19.1 | 9 |
*Per il calcolo di questi valori caratteristici predeterminate, kmod = 0,7
Installazione
Certificati di idoneità
Media - Product File: DoP
it-dop-e07-0285-08-s.pdf
(232.11 KB)
it-dop-e07-0285-06.pdf
(100.17 KB)
it-dop-e07-0285-issue-5.pdf
(99.81 KB)
it-dop-e07-0285-issue-4.pdf
(100.08 KB)
it-dop-e07-0285-issue-1.pdf
(66.58 KB)
Media - Product File: ETA
eta-07-0285-2025-11-19.pdf
(9.05 MB)
eta-07-0285-2021-12-09.pdf
(8.11 MB)
eta070285-sst-pb-hd-r6-2018.pdf
(8.84 MB)