PPD
Supporto per travi a cementare
Il portapilastro PPD è adatto al fissaggio di supporti e pali in legno su fondazioni di calcestruzzo.
Marquage CE
ETE
Classe service 3
Acier galvanisé à chaud
Exterieur
EPD
Dettagli del prodotto
Caratteristiche
Materiale
- Acciaio S235JR secondo EN 10025:1993
- Zincatura galvanica
Vantaggi
- I portapilastri sono costituiti da piastre di acciaio a U con un ferro d'armatura saldato e zincati.
- Consentono un fissaggio sicuro e sono facili da installare.
Applicazione
Applicazioni
- Elemento di supporto: calcestruzzo
- Elemento secondario: legno massiccio, legno ingegnerizzato
Utilizzo
- Sono destinati principalmente all'uso in edifici leggeri, ad esempio: pergole e terrazze.
Dati tecnici
Gamma prodotto
| Codici | DB nr. | NOBB nr. | Dimensioni [mm] | Fori lato superiore | Box Quantity | Peso [kg] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | F | G | t | Ø5 | Ø13,5 | |||||
| PPD48/40G-R | 1454371 | 43975502 | 48 | 40 | 121.5 | 250 | 16 | 5 | 8 | 2 | 20 | 0.85 |
| PPD50/40G | 5653795 | 24942922 | 50 | 40 | 120.5 | 250 | 16 | 5 | 8 | 2 | 20 | 0.85 |
| PPD70/70G | - | - | 70 | 70 | 126.5 | 250 | 16 | 5 | 10 | 2 | 10 | 1.3 |
| PPD73/40G-R | 1454372 | 43975521 | 73 | 40 | 121.5 | 250 | 16 | 5 | 8 | 2 | 14 | 0.93 |
| PPD73/70G | 8978124 | 21594239 | 73 | 70 | 125 | 250 | 16 | 5 | 10 | 2 | 15 | 1.3 |
| PPD80/70G | 2856730 | 21219563 | 80 | 70 | 121.5 | 250 | 16 | 5 | 10 | 2 | 15 | 1.3 |
| PPD90/70G | - | - | 90 | 70 | 126.5 | 250 | 16 | 5 | 10 | 2 | 10 | 1.9 |
| PPD90/90G | 8978132 | 21594247 | 90 | 90 | 136.5 | 250 | 20 | 5 | 12 | 4 | 10 | 1.9 |
| PPD98/60G-R | 1454373 | 43975536 | 98 | 60 | 122.5 | 250 | 16 | 5 | 10 | 2 | 6 | 1.2 |
| PPD100/40G | 8978033 | 21594262 | 100 | 40 | 120.5 | 250 | 16 | 5 | 8 | 2 | 20 | 0.98 |
| PPD100/70G | 8978041 | 21594270 | 100 | 70 | 121.5 | 250 | 16 | 5 | 10 | 2 | 10 | 1.4 |
| PPD100/90G-R | 1452519 | 21594288 | 100 | 90 | 131.5 | 250 | 20 | 5 | 12 | 4 | 10 | 1.9 |
| PPD115/90G-R | 8978066 | 21594296 | 115 | 90 | 124 | 250 | 20 | 5 | 12 | 4 | 8 | 1.9 |
| PPD120/90G-FR | 5104553 | 43899584 | 120 | 90 | 121.5 | 250 | 20 | 5 | 12 | 4 | 10 | 1.9 |
| PPD123/90G-R | 8978074 | 21594304 | 123 | 90 | 120 | 250 | 20 | 5 | 12 | 4 | 4 | 1.9 |
| PPD140/90G-R | 8978082 | 21594312 | 140 | 90 | 121.5 | 250 | 20 | 5 | 12 | 4 | 10 | 2 |
| PPD148/90G-R | 1452525 | 43975472 | 148 | 90 | 117.5 | 250 | 20 | 5 | 12 | 4 | 6 | 2 |
Capacità caratteristiche
| Codici | Legno/Calcestruzzo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fissaggi | Capacità caratteristiche - Legno C24 [kN] | ||||||
| Sul palo | R1.k | R2.k | R3.k | R4.k | |||
| Q.tà | Tipo | Classe calcestruzzo | |||||
| C12/15 | C20/25 | ||||||
| PPD48/40G-R | 8 | CNA Ø4,0x40 | min (40.3 ; 28.0/kmod) | min (40.3 ; 40.9/kmod) | min (14.7 ; 13.0/kmod) | 3.4/kmod | min (8.3 ; 5.8/kmod) |
| PPD50/40G | 8 | CNA Ø4,0x40 | min (42.0 ; 28.0/kmod) | 40.9/kmod | min (14.7 ; 12.2/kmod) | 3.4/kmod | min (8.3 ; 5.8/kmod) |
| PPD70/70G | 10 | CNA Ø4,0x40 | 28.0/kmod | min (63.5 ; 40.9/kmod) | min (18.4 ; 13.5/kmod) | 3.6/kmod | min (10.9 ; 5.8/kmod) |
| PPD73/40G-R | 8 | CNA Ø4,0x40 | min (50.8 ; 28.0/kmod) | 38.6/kmod | 7.3/kmod | 3.4/kmod | 5.8/kmod |
| PPD73/70G | 10 | CNA Ø4,0x40 | 28.0/kmod | min (69.7 ; 40.9/kmod) | min (18.4 ; 12.8/kmod) | 3.5/kmod | min (10.9 ; 5.8/kmod) |
| PPD80/70G | 10 | CNA Ø4,0x40 | 28.0/kmod | min (81.9 ; 40.9/kmod) | min (18.4 ; 11.4/kmod) | 3.7/kmod | min (10.9 ; 5.8/kmod) |
| PPD90/70G | 10 | CNA Ø4,0x40 | 36.9/kmod | min (94.8 ; 54.5/kmod) | min (18.4 ; 10.4/kmod) | 5.5/kmod | min (14.6 ; 10.8/kmod) |
| PPD90/90G | 12 | CNA Ø4,0x40 | 36.9/kmod | min (78.4; 54.5/kmod) | min (22.0 ; 13.4/kmod) | 6.4/kmod | min (18.7 ; 11.4/kmod) |
| PPD98/60G-R | 10 | CNA Ø4,0x40 | 28.0/kmod | min (73.7 ; 40.9/kmod) | 7.6/kmod | 3.6/kmod | 5.8/kmod |
| PPD100/40G | 8 | CNA Ø4,0x40 | min (47.9 ; 28.0/kmod) | min (47.9 ; 34.9/kmod) | 5.0/kmod | 3.4/kmod | 5.8/kmod |
| PPD100/70G | 10 | CNA Ø4,0x40 | 28.0/kmod | 40.9/kmod | 8.7/kmod | 3.7/kmod | 5.8/kmod |
| PPD100/90G-R | 12 | CNA Ø4,0x40 | 36.9/kmod | min (99.4 ; 54.5/kmod) | min (22.0 ; 11.7/kmod) | 6.6/kmod | min (18.7 ; 11.4/kmod) |
| PPD115/90G-R | 12 | CNA Ø4,0x40 | 36.9/kmod | 54.5/kmod | 9.9/kmod | 7.0/kmod | 11.4/kmod |
| PPD120/90G-FR | 12 | CNA Ø4,0x40 | 36.9/kmod | 54.5/kmod | 9.4/kmod | 7.2/kmod | 11.4/kmod |
| PPD123/90G-R | 12 | CNA Ø4,0x40 | 36.9/kmod | 54.5/kmod | 9.1/kmod | 7.2/kmod | 11.4/kmod |
| PPD140/90G-R | 12 | CNA Ø4,0x40 | 36.9/kmod | min (102.2 ; 54.5/kmod) | 7.8/kmod | 7.2/kmod | 11.4/kmod |
| PPD148/90G-R | 12 | CNA Ø4,0x40 | 36.9/kmod | min (99.9 ; 54.5/kmod) | 7.3/kmod | 7.3/kmod | 11.4/kmod |
Carico Combinato
o
Capacità caratteristiche predeterminate*
| Codici | Legno/Calcestruzzo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fissaggi | Capacità caratteristiche predeterminate* - Legno C24 [kN] | ||||||
| Sul palo | R1.k* | R2.k* | R3.k* | R4.k* | |||
| Q.tà | Tipo | Classe calcestruzzo | |||||
| C12/15 | C20/25 | ||||||
| PPD70/70G | 10 | CNA Ø4,0x40 | 43 | 62.9 | 18.4 | 5.5 | 8.9 |
| PPD80/70G | 10 | CNA Ø4,0x40 | 43 | 62.9 | 17.5 | 5.7 | 8.9 |
| PPD90/70G | 10 | CNA Ø4,0x40 | 56.7 | 83.8 | 16 | 8.4 | 14.6 |
| PPD100/70G | 10 | CNA Ø4,0x40 | 43 | 62.9 | 12.4 | 5.6 | 8.9 |
| PPD120/90G-FR | 12 | CNA Ø4,0x40 | 56.7 | 83.8 | 14.4 | 11 | 17.5 |
| PPD140/90G-R | 12 | CNA Ø4,0x40 | 56.7 | 83.6 | 12 | 11 | 17.5 |
*Il carico caratteristico si basa su un carico di media durata e sulla classe di servizio 3 secondo EC5 (EN 1995) - kmod = 0,7. Per altre durate di carico e classi di servizio, fare riferimento all'ETA 07/0285.
Installazione
Certificati di idoneità
Media - Product File: DoP
it-dop-e07-0285-08-s.pdf
(232.11 KB)
it-dop-e07-0285-06.pdf
(100.17 KB)
it-dop-e07-0285-issue-5.pdf
(99.81 KB)
it-dop-e07-0285-issue-4.pdf
(100.08 KB)
it-dop-e07-0285-issue-1.pdf
(66.58 KB)
Media - Product File: ETA
eta-07-0285-2025-11-19.pdf
(9.05 MB)
eta-07-0285-2021-12-09.pdf
(8.11 MB)
eta070285-sst-pb-hd-r6-2018.pdf
(8.84 MB)